Таблицы рейтинга личного зачета по итогам рейтинговых соревнований 2012 года. Рейтинг посещаемости спортсменами мест спортивных баталий:
- Чемпионат Москвы 4-5 августа 2012 - 92 спортсмена;
- Кубок Микадо 17-18 марта 2012 - 86 спортсменов;
- Кубок Москвы 2012, 29-30 сентября - 79 спортсменов;
- Кубок Алгоритм 16-17 июня 2012 - 76 спортсменов;
- Осенний Кубок Русфишинга 2012, 20-21 октября - 74 спортсмена.
Итоговый личный рейтинг 2012 года, таблица №1
В скобках - занятое место на соревнованиях
Место | ФИО | 17-18.03 | 16-17.06 | 04-05.08 | 29-30.09 | 20-21.10 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко А.Ю. | (3)=67.54 | (3)=63.12 | (41)=36.97 | (7)=55.57 | (2)=70.12 | 293.32 |
2 | Думчев А.В. | (15)=56.13 | (14)=52.08 | (13)=56.14 | (16)=48.62 | (13)=56.15 | 272.28 |
3 | Горелов П.Н. | (15)=56.13 | (11)=54.6 | (18)=52.71 | (15)=49.39 | (10)=58.92 | 271.75 |
4 | Дунаев М.В. | (10)=60.08 | (19)=47.88 | (40)=37.65 | (13)=50.94 | (1)=72.96 | 269.51 |
5 | Колганов В. | (7)=62.46 | (37)=32.76 | (20)=51.35 | (5)=57.11 | (12)=57.07 | 260.75 |
6 | Канищев П.А. | (14)=56.92 | (42)=28.56 | (27)=46.55 | (3)=60.38 | (14)=55.23 | 247.64 |
7 | Пинтелин Д.А. | (33)=41.9 | (21)=46.2 | (44)=34.92 | (1)=65.36 | (18)=51.55 | 239.93 |
8 | Зыбин Н.Д. | (5)=64.04 | (32)=36.96 | (46)=33.55 | (12)=51.71 | (24)=46.03 | 232.29 |
9 | Филякин Д.Н. | (30)=44.27 | (4)=60.48 | (10)=58.19 | (46)=25.47 | (29)=41.42 | 229.83 |
10 | Осипов А.Д. | (21)=51.39 | (34)=35.28 | (28)=45.87 | (25)=41.68 | (19)=50.63 | 224.85 |
11 | Середюк И.А. | (18)=53.76 | (24)=43.68 | (6)=60.93 | (52)=20.84 | (25)=45.11 | 224.32 |
12 | Туляков А.А. | (22)=50.6 | (50)=21.84 | (30)=44.5 | (17)=47.85 | (11)=57.99 | 222.78 |
13 | Калачев И.А. | (20)=52.18 | (18)=48.72 | (2)=65.86 | (22)=43.99 | (61)=11.97 | 222.72 |
14 | Журин В. А. | (42)=34.79 | (7)=57.96 | (15)=54.77 | (67)=9.26 | (5)=63.52 | 220.3 |
15 | Хитрин А.В. | (32)=42.69 | (10)=55.44 | (16)=54.08 | (45)=26.24 | (33)=37.74 | 216.19 |
16 | Деревянко С. И. | (29)=45.06 | (8)=57.12 | (24)=48.61 | (6)=62.6 | 213.39 | |
17 | Анохин Д.В. | (4)=64.83 | (5)=61.62 | (44)=27.01 | (9)=59.84 | 213.3 | |
18 | Крючков А.В. | (9)=60.88 | (23)=44.52 | (17)=53.4 | (36)=33.19 | (54)=18.41 | 211.77 |
19 | Мамынов В.В. | (47)=30.83 | (13)=52.92 | (8)=59.56 | (54)=19.29 | (23)=46.95 | 209.55 |
20 | Уланов А.С. | (58)=22.14 | (17)=49.56 | (9)=58.88 | (49)=23.15 | (20)=49.71 | 203.44 |
21 | Гвоздев Д.В. | (25)=48.23 | (35)=34.44 | (34)=41.76 | (20)=45.54 | (43)=28.54 | 198.51 |
22 | Шаматульский П.П. | (48)=30.04 | (12)=56.82 | (6)=56.34 | (21)=48.79 | 191.99 | |
23 | Нечагин М.А. | (53)=19.32 | (4)=62.3 | (8)=54.8 | (16)=53.39 | 189.81 | |
24 | Юшкин А.М. | (31)=43.48 | (22)=45.36 | (66)=19.85 | (40)=30.1 | (22)=47.87 | 186.66 |
25 | Дуженко С.А. | (19)=52.97 | (71)=4.2 | (31)=43.82 | (21)=44.76 | (34)=36.82 | 182.57 |
26 | Ночка О.В. | (54)=25.3 | (39)=31.08 | (14)=55.45 | (58)=16.21 | (15)=54.31 | 182.35 |
27 | Преснов П. | (23)=49.81 | (51)=21 | (3)=64.08 | (56)=17.75 | (42)=29.46 | 182.1 |
28 | Свирин А.В. | (41)=35.58 | (41)=29.4 | (38)=39.02 | (38)=31.64 | (28)=42.35 | 177.99 |
29 | Зимарев Д.В. | (44)=33.2 | (30)=38.64 | (82)=8.9 | (2)=62.87 | (21)=30.38 | 173.99 |
30 | Немых С.А. | (62)=18.97 | (29)=39.48 | (19)=52.03 | (28)=39.36 | (48)=23.93 | 173.77 |
31 | Ефимов Д.В. | (49)=29.25 | (9)=56.28 | (52)=29.44 | (39)=30.87 | (44)=27.62 | 173.46 |
32 | Сидоришин Н.А. | (37)=38.74 | (44)=26.88 | (25)=47.92 | (47)=24.7 | (39)=32.22 | 170.46 |
33 | Глинский С.М. | (82)=3.16 | (46)=25.2 | (42)=36.28 | (23)=43.22 | (8)=60.76 | 168.62 |
34 | Волков А.В. | (36)=39.53 | (47)=24.36 | (32)=43.13 | (31)=37.05 | (50)=22.09 | 166.16 |
35 | Осипенко О.И. | (26)=47.44 | (31)=37.8 | (60)=14.66 | (4)=64.44 | 164.34 | |
36 | Лаздовский А.И. | (50)=28.46 | (33)=36.12 | (58)=25.33 | (42)=28.56 | (27)=43.27 | 161.74 |
37 | Марков С.В. | (16)=55.34 | (11)=57.51 | (29)=38.59 | (63)=10.13 | 161.57 | |
38 | Каменев Д.А. | (64)=17.39 | (40)=30.24 | (23)=49.29 | (30)=37.82 | (56)=16.57 | 151.31 |
39 | Зайцев Н. | (66)=15.81 | (27)=41.16 | (48)=32.18 | (50)=22.38 | (31)=39.58 | 151.11 |
40 | Леонтьев В.В. | (84)=1.58 | (45)=26.04 | (76)=13.01 | (4)=57.88 | (17)=52.47 | 150.98 |
41 | Кузнецов М Е | (70)=12.65 | (5)=59.64 | (21)=50.66 | (53)=19.33 | 142.28 | |
42 | Орлов С.В. | (12)=58.5 | (59)=24.65 | (43)=27.78 | (40)=31.3 | 142.23 | |
43 | Андрианов И.А. | (68)=14.23 | (57)=15.96 | (36)=40.39 | (3)=67.28 | 137.86 | |
44 | Артемов А.М. | (35)=40.32 | (53)=28.75 | (34)=34.73 | (38)=33.14 | 136.94 | |
45 | Молодцов О. | (83)=2.37 | (1)=67.64 | (7)=61.68 | 131.69 | ||
46 | Монахов С.В. | (17)=54.55 | (64)=21.22 | (14)=50.17 | (68)=5.52 | 131.46 | |
47 | Фадеев А | (6)=63.25 | (2)=65.76 | 129.01 | |||
48 | Оглоблин М. | (40)=36.37 | (56)=16.8 | (7)=60.25 | (70)=6.95 | 120.37 | |
49 | Антонов Ю.А. | (43)=34 | (39)=38.34 | (41)=29.33 | (55)=17.49 | 119.16 | |
50 | Квициния О.Л. | (2)=70.25 | (60)=13.44 | (45)=34.23 | 117.92 | ||
51 | Ермаков С.Ю. | (25)=42.84 | (37)=39.71 | (37)=34.06 | 116.61 | ||
52 | Николаев А. | (1)=72.96 | (26)=42 | 114.96 | |||
53 | Бурмистров Н. | (74)=9.49 | (64)=10.08 | (22)=49.98 | (24)=42.45 | 112 | |
54 | Поплевичев А. | (52)=26.88 | (16)=50.4 | (54)=28.07 | 105.35 | ||
55 | Ильин А. | (67)=15.02 | (12)=53.76 | (56)=26.7 | (73)=4.63 | (69)=4.6 | 104.71 |
56 | Биба А.П. | (59)=21.35 | (43)=27.72 | (70)=17.12 | (32)=36.27 | (72)=1.84 | 104.3 |
57 | Сурмий С.Ю. | (45)=32.41 | (69)=17.8 | (26)=40.91 | (62)=11.05 | 102.17 | |
58 | Тимченко В.В. | (77)=7.12 | (54)=18.48 | (73)=15.06 | (37)=32.42 | (45)=26.7 | 99.78 |
59 | Кинжалов С.В. | (76)=7.91 | (29)=45.18 | (19)=46.31 | 99.4 | ||
60 | Санников А. | (1)=68.4 | (50)=30.81 | 99.21 |
Итоговый личный рейтинг 2012 года, таблица №2 (продолжение)
В скобках - занятое место на соревнованиях
Место | ФИО | 17-18.03 | 16-17.06 | 04-05.08 | 29-30.09 | 20-21.10 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Горелова С.А. | (56)=23.72 | (73)=2.52 | (61)=23.28 | (26)=44.19 | 93.71 | |
62 | Евланников С. | (8)=61.67 | (52)=20.16 | (78)=11.64 | 93.47 | ||
63 | Фролов И.В. | (65)=16.6 | (11)=52.48 | (49)=23.01 | 92.09 | ||
64 | Муравьев А.Ю. | (69)=13.44 | (63)=10.92 | (65)=20.54 | (72)=5.4 | (30)=40.5 | 90.8 |
65 | Лобанов Е. | (6)=58.8 | (49)=31.49 | 90.29 | |||
66 | Майоров М.О. | (28)=45.85 | (74)=1.68 | (33)=42.45 | 89.98 | ||
67 | Бондаренко В.А. | (10)=53.25 | (35)=35.9 | 89.15 | |||
68 | Власов М.М. | (63)=18.18 | (48)=23.52 | (43)=35.6 | (64)=11.58 | 88.88 | |
69 | Чернай П.П. | (55)=24.51 | (36)=33.6 | (72)=15.75 | (61)=13.89 | 87.75 | |
70 | Мозжилкин Е.И. | (79)=5.53 | (66)=8.4 | (51)=30.12 | (53)=20.07 | (51)=21.17 | 85.29 |
71 | Толстых Г.В. | (72)=11.07 | (15)=51.24 | (71)=16.43 | (70)=3.68 | 82.42 | |
72 | Фетисов А.В. | (18)=47.08 | (36)=34.98 | 82.06 | |||
73 | Штельмин А. | (58)=15.12 | (62)=22.59 | (27)=40.13 | 77.84 | ||
74 | Бурдов Р.И. | (57)=26.02 | (35)=33.96 | (58)=14.73 | 74.71 | ||
75 | Кунин И. А. | (71)=11.86 | (49)=22.68 | (47)=32.86 | (71)=6.17 | 73.57 | |
76 | Пузанов С.А. | (27)=46.64 | (60)=23.96 | 70.6 | |||
77 | Ильин Ф.Ю. | (68)=6.72 | (35)=41.08 | (62)=13.12 | (66)=7.36 | 68.28 | |
78 | Сотниченко В.Н. | (38)=37.95 | (74)=14.38 | (57)=15.65 | 67.98 | ||
79 | Модебадзе З.Ю. | (13)=57.71 | (84)=7.53 | 65.24 | |||
80 | Митрохин И | (46)=31.62 | (38)=31.92 | 63.54 | |||
81 | Широков С. | (34)=41.11 | (65)=9.24 | (81)=9.58 | 59.93 | ||
82 | Хариненков В.В. | (53)=26.09 | (61)=12.6 | (80)=10.27 | (65)=10.81 | 59.77 | |
83 | Попов А. | (9)=54.03 | 54.03 | ||||
84 | Бубнов А. | (20)=47.04 | (85)=6.85 | 53.89 | |||
85 | Щепилов А | (24)=49.02 | 49.02 | ||||
86 | Колмыков К. | (75)=0.84 | (63)=21.91 | (47)=24.85 | 47.6 | ||
87 | Кривошеев Б.Н. | (26)=47.24 | 47.24 | ||||
88 | Андренко А | (51)=27.67 | (55)=17.64 | 45.31 | |||
89 | Шемякин В | (39)=37.16 | (67)=6.44 | 43.6 | |||
90 | Петров Д. | (28)=40.32 | 40.32 | ||||
91 | Архипов Д. | (32)=38.66 | 38.66 | ||||
92 | Слаутин А.А. | (75)=8.7 | (70)=5.04 | (86)=6.16 | (57)=16.98 | 36.88 | |
93 | Ермолова М.В. | (33)=35.5 | 35.5 | ||||
94 | Токарев А. | (60)=20.56 | (75)=13.69 | 34.25 | |||
95 | Бобков П. | (80)=4.74 | (59)=14.28 | (77)=12.32 | (78)=0.77 | 32.11 | |
96 | Шелихов М.В. | (78)=6.32 | (72)=3.36 | (91)=2.74 | (55)=18.52 | 30.94 | |
97 | Бородин А. | (67)=7.56 | (51)=21.61 | 29.17 | |||
98 | Резников К.Г. | (89)=4.11 | (48)=23.93 | 28.04 | |||
99 | Макаров П.Н. | (55)=27.38 | 27.38 | ||||
100 | Сорокин И. | (46)=25.78 | 25.78 | ||||
101 | Воробьев А. | (87)=5.48 | (66)=10.03 | (65)=8.28 | 23.79 | ||
102 | Забелин В. | (57)=22.93 | 22.93 | ||||
103 | Овчинников Д.М. | (67)=19.17 | (76)=2.32 | 21.49 | |||
104 | Смирнов О. | (52)=20.25 | 20.25 | ||||
105 | Модебадзе Р | (61)=19.76 | 19.76 | ||||
106 | Кирилов А.И. | (68)=18.48 | 18.48 | ||||
107 | Толстов А. | (69)=7.72 | (64)=9.21 | 16.93 | |||
108 | Миляев А. | (59)=15.44 | 15.44 | ||||
109 | Балтаджи В. | (59)=13.81 | 13.81 | ||||
110 | Дроздов Ю. | (60)=12.89 | 12.89 | ||||
111 | Горюшкин М.Ю. | (63)=12.35 | 12.35 | ||||
112 | Петров М. | (62)=11.76 | 11.76 | ||||
113 | Плитин Д.Ю. | (79)=10.95 | 10.95 | ||||
114 | Коняев А.В.(к) | (92)=2.05 | (68)=8.49 | 10.54 | |||
115 | Соколов В. | (73)=10.28 | 10.28 | ||||
116 | Трофимов В.В. | (83)=8.22 | 8.22 | ||||
117 | Лебедь В. | (69)=5.88 | 5.88 | ||||
118 | Кудрицкая И.Н. | (88)=4.79 | 4.79 | ||||
119 | Пустотин М. | (81)=3.95 | 3.95 | ||||
120 | Чупрына М. | (74)=3.86 | 3.86 | ||||
121 | Лапшин П.В. | (90)=3.42 | 3.42 | ||||
122 | Страшко О. | (86)=0 | (75)=3.09 | 3.09 | |||
123 | Языков А. | (71)=2.76 | 2.76 | ||||
124 | Андрианов | (77)=1.54 | 1.54 | ||||
125 | Клепиков А. | (73)=0.92 | 0.92 | ||||
126 | Гришин Р. | (85)=0.79 | 0.79 |
Сергей пишет:
30.10.2013 в 13:49
Парни, подскажите как расчитывается рейтинг спортсменов в личном зачёте?
Хотим составить рейтинг спортсменов по фидерной ловле г. Брянска.
Дмитрий пишет:
30.10.2013 в 23:25
Ответил на почту, расчет производится аналогично командному рейтингу, ссылка на методику рассчета
Сергей пишет:
31.10.2013 в 10:36
Cпасибо, будем разбираться.