Открытые двухтуровые лично-командные соревнования по спортивной ловле рыбы английской донной снастью. Канал имени Москвы, Дубна.
Протокол технических результатов Чемпионата Москвы 4-5 августа 2012г. Дубна, канал им. Москвы. Командный зачет.
Место | Команда | ФИО | Сум.бал. лич. | Сум.мест. лич. | Место лич. | Сум.бал. ком. | Сум.мест. ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Типтоп | Молодцов О.И | 13105 | 2 | 1 | 26012 | 21 |
Ночка О.В(к) | 4195 | 5 | 14 | ||||
Пинтелин ДА | 4137 | 12 | 44 | ||||
Шаматульский ПП | 4575 | 5 | 12 | ||||
2 | ФКМ Микадо | Думчев А.В(к) | 4492 | 5 | 13 | 24508 | 22 |
Анохин Д.В | 7555 | 4 | 5 | ||||
Николаев А.В | искл | ||||||
Фетисов А.Н | искл | ||||||
Кривошеев Б.Н | 9240 | 9 | 26 | ||||
3 | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | Филякин Д.Н(к) | 7543 | 5 | 10 | 19686 | 25 |
Руденко А.Ю | 2007 | 11 | 41 | ||||
Канищев П.А | 7627 | 9 | 27 | ||||
Журин В.А. | 2509 | 5 | 15 | ||||
4 | РК Алгоритм | Калачев И(к) | 11509 | 3 | 2 | 21637 | 27 |
Андрианов И.А | 2182 | 10 | 36 | ||||
Дуженко С.А | 1966 | 9 | 31 | ||||
Колганов В | 5980 | 8 | 20 | ||||
5 | Трапер | Мамынов В.В(к) | 10482 | 5 | 8 | 21937 | 28 |
Кузнецов М.Е | 4745 | 8 | 21 | ||||
Кинжалов С.В | 3632 | 9 | 29 | ||||
Зыбин Н.Д | 3078 | 12 | 46 | ||||
6 | Подмосковье-Русфишинг | Хитрин А.В(к) | 2296 | 6 | 16 | 17755 | 28 |
Середюк И.А | 4593 | 4 | 6 | ||||
Уланов А.С | 10196 | 5 | 9 | ||||
Толстых Г.В | 670 | 18 | 71 | ||||
7 | Мавер | Крючков А.В(к) | 3173 | 7 | 17 | 17349 | 28 |
Горелов П.Н | 8309 | 8 | 18 | ||||
Дунаев М.В | 2886 | 11 | 40 | ||||
Деревянко С.И | 2981 | 8 | 24 | ||||
8 | Волжанка | Пузанов С.А(к) | 2904 | 16 | 60 | 11462 | 39 |
Ермаков С.Ю | 1510 | 10 | 37 | ||||
Преснов П.С | 6079 | 3 | 3 | ||||
Сотниченко В.Н | 969 | 19 | 74 | ||||
9 | Адреналин-Русфишинг | Сидоришин Н.А(к) | 1967 | 8 | 25 | 8948 | 41 |
Юшкин А.М | 2574 | 17.5 | 66 | ||||
Свирин А.В | 1370 | 10 | 38 | ||||
Чернай П.П | 3037 | 19 | 72 | ||||
10 | ФК Пеликан | Хариненков В.В(к) | 602 | 20 | 80 | 12608 | 45 |
Артемов А.М | 2226 | 14 | 53 | ||||
Квициния О.Л | 4131 | 12 | 45 | ||||
Осипов А.Д | 5649 | 9 | 28 | ||||
11 | Рубин | Глинский С | 1506 | 11 | 42 | 10883 | 46.5 |
Гвоздев Д (к) | 6219 | 10 | 34 | ||||
Штельмин А | 540 | 16 | 62 | ||||
Евланников С | 2618 | 19.5 | 78 | ||||
12 | МФК-Звенигород | Биба А.П.(к) | 694 | 18 | 70 | 11003 | 48 |
Власов М.М. | 5754 | 12 | 43 | ||||
Бурмисторов Н. | 4124 | 8 | 22 | ||||
Бобков П. | 431 | 19 | 77 | ||||
13 | ВФ-Импульс | Ефимов Д.В(к) | 3164 | 14 | 52 | 11183 | 49 |
Зимарев Д.В | 314 | 20 | 82 | ||||
Леонтьев В.В | 632 | 19 | 76 | ||||
Немых С.А | 7073 | 8 | 19 | ||||
14 | Русфишинг | Ильин А(к) | 1066 | 15 | 56 | 6204 | 52 |
Поплевичев А | 2095 | 14 | 54 | ||||
Бубнов А | 826 | 21 | 85 | ||||
Колмыков К | 2217 | 17 | 63 | ||||
15 | Диалоги о рыбалке | Волков А.В(к) | 1830 | 9 | 32 | 7676 | 54 |
Широков С | 559 | 20 | 81 | ||||
Ладзовский А.И | 4017 | 16 | 58 | ||||
Монахов С.В | 1270 | 17 | 64 | ||||
16 | Фидер клуб | Тимченко В.В(к) | 1543 | 19 | 73 | 4660 | 58.5 |
Шелихов М.В | 344 | 22.5 | 91 | ||||
Муравьев А.Ю | 1211 | 17 | 65 | ||||
Лобанов Е.А | 1562 | 12 | 49 | ||||
17 | РК ВОРМФАРМ-НПП «СНАСТЬ» | Коняев А.В(к) | 335 | 23 | 92 | 3674 | 67 |
Овчинников Д.М | 1282 | 17.5 | 67 | ||||
Резников К.Г | 556 | 22 | 89 | ||||
Трофимов В.В | 1501 | 21 | 83 | ||||
Главный судья соревнований Ланчиков А | |||||||
Главный секретарь соревнований |
Протокол технических результатов Чемпионата Москвы 4-5 августа 2012г. Дубна, канал им. Москвы. Личный зачет.
Место | Спортсмен | Команда | Сумма мест | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Молодцов О.И | Типтоп | 2 | 13105 |
2 | Калачев И(к) | РК "АлгориТМ" | 3 | 11509 |
3 | Преснов П.С | Волжанка | 3 | 6079 |
4 | Нечагин М.А | Личный зачет | 3 | 3892 |
5 | Анохин Д.В | ФКМ Микадо | 4 | 7555 |
6 | Середюк И.А | Подмосковье- Русфишинг | 4 | 4593 |
7 | Оглоблин М.Ю | Личный зачет | 4 | 3527 |
8 | Мамынов В.В(к) | Трапер | 5 | 10482 |
9 | Уланов А.С | Подмосковье- Русфишинг | 5 | 10196 |
10 | Филякин Д.Н(к) | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | 5 | 7543 |
11 | Марков С | Личный зачет | 5 | 6905 |
12 | Шаматульский ПП | Типтоп | 5 | 4575 |
13 | Думчев А.В(к) | ФКМ Микадо | 5 | 4492 |
14 | Ночка О.В(к) | Типтоп | 5 | 4195 |
15 | Журин В.А. | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | 5 | 2509 |
16 | Хитрин А.В(к) | Подмосковье- Русфишинг | 6 | 2296 |
17 | Крючков А.В(к) | Мавер | 7 | 3173 |
18 | Горелов П.Н | Мавер | 8 | 8309 |
19 | Немых С.А | "ВФ-ИМПУЛЬС" | 8 | 7073 |
20 | Колганов В | РК "АлгориТМ" | 8 | 5980 |
21 | Кузнецов М.Е | Трапер | 8 | 4745 |
22 | Бурмисторов Н. | "МФК-Звенигород" | 8 | 4124 |
23 | Каменев Д.А | Личный зачет | 8 | 3088 |
24 | Деревянко С.И | Мавер | 8 | 2981 |
25 | Сидоришин Н.А(к) | Русфишинг-Адреналин | 8 | 1967 |
26 | Кривошеев Б.Н | ФКМ Микадо | 9 | 9240 |
27 | Канищев П.А | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | 9 | 7627 |
28 | Осипов А.Д | Фидер-клуб "Пеликан" | 9 | 5649 |
29 | Кинжалов С.В | Трапер | 9 | 3632 |
30 | Туляков А.А | Личный зачет | 9 | 2006 |
31 | Дуженко С.А | РК "АлгориТМ" | 9 | 1966 |
32 | Волков А.В(к) | Диалоги о рыбалке | 9 | 1830 |
33 | Майоров М.О | Личный зачет | 10 | 6351 |
34 | Гвоздев Д (к) | Рубин | 10 | 6219 |
35 | Ильин Ф.Ю | Личный зачет | 10 | 6013 |
36 | Андрианов И.А | РК "АлгориТМ" | 10 | 2182 |
37 | Ермаков С.Ю | Волжанка | 10 | 1510 |
38 | Свирин А.В | Русфишинг-Адреналин | 10 | 1370 |
39 | Антонов Ю.А | Личный зачет | 10.5 | 2528 |
40 | Дунаев М.В | Мавер | 11 | 2886 |
41 | Руденко А.Ю | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | 11 | 2007 |
42 | Глинский С | Рубин | 11 | 1506 |
43 | Власов М.М. | "МФК-Звенигород" | 12 | 5754 |
44 | Пинтелин ДА | Типтоп | 12 | 4137 |
45 | Квициния О.Л | Фидер-клуб "Пеликан" | 12 | 4131 |
46 | Зыбин Н.Д | Трапер | 12 | 3078 |
47 | Кунин И.А | Личный зачет | 12 | 2497 |
48 | Зайцев Н. | Личный зачет | 12 | 1643 |
49 | Лобанов Е.А | Фидер-клуб | 12 | 1562 |
50 | Санников А.А | Личный зачет | 13 | 2952 |
51 | Мозжилкин Е.И | Личный зачет | 13 | 1610 |
52 | Ефимов Д.В(к) | "ВФ-ИМПУЛЬС" | 14 | 3164 |
53 | Артемов А.М | Фидер-клуб "Пеликан" | 14 | 2226 |
54 | Поплевичев А | Русфишинг | 14 | 2095 |
55 | Макаров П.Н | Личный зачет | 15 | 2972 |
56 | Ильин А(к) | Русфишинг | 15 | 1066 |
57 | Бурдов Р.И | Личный зачет | 15.5 | 1441 |
58 | Ладзовский А.И | Диалоги о рыбалке | 16 | 4017 |
59 | Орлов С.В | Личный зачет | 16 | 3131 |
60 | Пузанов С.А(к) | Волжанка | 16 | 2904 |
61 | Горелова С. | Личный зачет | 16 | 2188 |
62 | Штельмин А | Рубин | 16 | 540 |
63 | Колмыков К | Русфишинг | 17 | 2217 |
64 | Монахов С.В | Диалоги о рыбалке | 17 | 1270 |
65 | Муравьев А.Ю | Фидер-клуб | 17 | 1211 |
66 | Юшкин А.М | Русфишинг-Адреналин | 17.5 | 2574 |
67 | Овчинников Д.М | РК ВОРМФАРМ-НПП "СНАСТЬ" | 17.5 | 1282 |
68 | Кириллов А.И | Личный зачет | 18 | 1994 |
69 | Сурмий С.Ю. | Личный зачет | 18 | 1115 |
70 | Биба А.П.(к) | "МФК-Звенигород" | 18 | 694 |
71 | Толстых Г.В | Подмосковье- Русфишинг | 18 | 670 |
72 | Чернай П.П | Русфишинг-Адреналин | 19 | 3037 |
73 | Тимченко В.В(к) | Фидер-клуб | 19 | 1543 |
74 | Сотниченко В.Н | Волжанка | 19 | 969 |
75 | Токарев А. | Личный зачет | 19 | 730 |
76 | Леонтьев В.В | "ВФ-ИМПУЛЬС" | 19 | 632 |
77 | Бобков П. | "МФК-Звенигород" | 19 | 431 |
78 | Евланников С | Рубин | 19.5 | 2618 |
79 | Плитин Д.Ю | Личный зачет | 20 | 1180 |
80 | Хариненков В.В(к) | Фидер-клуб "Пеликан" | 20 | 602 |
81 | Широков С | Диалоги о рыбалке | 20 | 559 |
82 | Зимарев Д.В | "ВФ-ИМПУЛЬС" | 20 | 314 |
83 | Трофимов В.В | РК ВОРМФАРМ-НПП "СНАСТЬ" | 21 | 1501 |
84 | Модебадзе З.Ю. | Личный зачет | 21 | 1043 |
85 | Бубнов А | Русфишинг | 21 | 826 |
86 | Славутин А.А | Личный зачет | 21 | 637 |
87 | Воробьев А | Личный зачет | 22 | 1770 |
88 | Кудрицкая И.Н. | Личный зачет | 22 | 617 |
89 | Резников К.Г | РК ВОРМФАРМ-НПП "СНАСТЬ" | 22 | 556 |
90 | Лапшин П.В. | Личный зачет | 22 | 14 |
91 | Шелихов М.В | Фидер-клуб | 22.5 | 344 |
92 | Коняев А.В(к) | РК ВОРМФАРМ-НПП "СНАСТЬ" | 23 | 335 |
искл | Николаев А.В | ФКМ Микадо | ||
искл | Фетисов А.Н | ФКМ Микадо | ||
Главный судья соревнований Ланчиков А | ||||
Главный секретарь соревнований |