Открытые городские парные (тандемные) соревнования «Кубок МОСКВЫ 2012» по спортивной ловле рыбы донной удочкой (ФИДЕР)
Таблица итоговых результатов
№ | Тандем | ФИО | ТУР1 Сектор | ТУР1 Вес | Тур1 Место | ТУР2 Сектор | ТУР2 Вес | ТУР2 Место | Сумма баллов | Сум. мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК-Успех | Горелов П. Дунаев М. | А4 | 10660 | 1 | Б16 | 11479 | 1 | 22139 | 2 |
2 | ТФК "Волга" | Санников А. Бурдов Р. | Б18 | 7434 | 1 | Б19 | 8320 | 3 | 15754 | 4 |
3 | Фидер-Клуб Плюс | Муравьев А.Ю. Фетисов А.Н. | А7 | 6090 | 3 | Б23 | 9967 | 2 | 16057 | 5 |
4 | Не Мощные | Тимченко В. Сурмий С. | А3 | 6180 | 2 | А1 | 8750 | 3 | 14930 | 5 |
5 | МФК-Волжанка | Преснов П. Ермаков С. | А1 | 5980 | 4 | А2 | 9920 | 2 | 15900 | 6 |
6 | РК ВОРМФАРМ-ДАМ ФИЛИ | Канищев П. Руденко А. | А11 | 4640 | 6 | А5 | 10270 | 1 | 14910 | 7 |
7 | Русфишинг-2 | Ильин Ф. Балтаджи В. | Б16 | 5823 | 2 | Б20 | 6524 | 5 | 12347 | 7 |
8 | Типтоп | Ночка О.В. Шаматульский П.П. | Б20 | 3645 | 6 | А7 | 8570 | 4 | 12215 | 10 |
9 | Трапер | Мамынов В. Оглоблин М. | Б13 | 4360 | 4 | А4 | 6000 | 6 | 10360 | 10 |
10 | Волжанка | Митрохин И. Марков С. | Б23 | 4924 | 3 | А6 | 4170 | 8 | 9094 | 11 |
11 | МФК-Звенигород | Биба А. Власов М. | А8 | 3940 | 7 | А8 | 8450 | 5 | 12390 | 12 |
12 | Клуб-МонадирэГе-2 | Забелин В. Соколов В. | Б22 | 3916 | 5 | А3 | 4830 | 7 | 8746 | 12 |
13 | ВФ-ИМПУЛЬС | Зимарев Д. Мозжилкин Е. | Б15 | 2785 | 10 | Б21 | 7506 | 4 | 10291 | 14 |
14 | Трапер плюс | Зыбин Н. Кузнецов М. | А6 | 3630 | 8 | Б15 | 6504 | 6 | 10134 | 14 |
15 | ДАМ ФИЛИ- РК ВОРМФАРМ | Филякин Д. Журин В. | А2 | 5250 | 5 | Б14 | 4519 | 10 | 9769 | 15 |
16 | Рыболов Митино - Русфишинг | Уланов А. Толстых Г. | А5 | 3040 | 9 | Б22 | 6413 | 7 | 9453 | 16 |
17 | МФК-ИМПУЛЬС | Ефимов Д.В. Петлеванный П.Ю. | Б17 | 3041 | 8 | Б17 | 5434 | 9 | 8475 | 17 |
18 | МФК-Звенигород 1 | Бурмистров Н.А. Бобков П.А. | Б14 | 3117 | 7 | А9 | 3700 | 10 | 6817 | 17 |
19 | Русфишинг | Ильин А. Бубнов А. | А10 | 2160 | 10 | Б18 | 6403 | 8 | 8563 | 18 |
20 | ВФ-ИМПУЛЬС-2 | Немых С. Леонтьев В. | Б21 | 2973 | 9 | А11 | 4140 | 9 | 7113 | 18 |
21 | ДРАЙВ - Русфишинг | Юшкин А. Колмыков К. | Б19 | 1362 | 11 | А10 | 0 | 11 | 1362 | 22 |
22 | РК ВФ-НПП"СНАСТЬ" | Резников К. Овчинников Д. | А9 | 250 | 11 | Б13 | 415 | 11 | 665 | 22 |
Главный судья соревнований Крутько А.Т. | ||||||||||
Главный секретарь соревнований Деревянко Я.С. |
Использовано фото от Serega Grey