Открытые двухтуровые соревнования по спортивной ловле рыбы английской донной снастью, тандемы. Канал им. Москвы, Мельдино, 23-24 июня 2012г.
Таблица итоговых результатов
Летний Кубок МФК 23-24 июня 2012, тандемы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Тандем | ФИО | ТУР1 Сектор | ТУР1 Вес | ТУР1 Место | ТУР2 Сектор | ТУР2 Вес | ТУР2 Место | Сумм. балл. | Сумм. мест |
1 | Типтоп | Ночка О. Шаматульский П. | А8 | 3169 | 1 | А6 | 11171 | 1 | 14340 | 2 |
2 | МФК-Волжанка | Преснов П. Ермаков С. | Б8 | 2162 | 3 | Б1 | 5023 | 2 | 7185 | 5 |
3 | Фишфишинг | Молодцов О. Нечагин М. | А4 | 2166 | 4 | А8 | 7322 | 2 | 9488 | 6 |
4 | МФК Звенигород | Биба А.П. Власов М.М | А9 | 2290 | 3 | Б8 | 4688 | 3 | 6978 | 6 |
5 | Волжанка | Марков С. Митрохин И. | Б2 | 2066 | 4 | А10 | 5655 | 3 | 7721 | 7 |
6 | МФК-Успех | Горелов.П.Н. Горелова.С.А. | Б6 | 2174 | 2 | А3 | 3980 | 5 | 6154 | 7 |
7 | Не мОщные | Тимченко В. Фетисов А. | А5 | 2517 | 2 | Б2 | 3513 | 7 | 6030 | 9 |
8 | Дам-Фили-РК ВОРМФАРМ | Филякин Д. Журин В. | Б5 | 887 | 9 | Б9 | 5543 | 1 | 6430 | 10 |
9 | МФК Звенигород-1 | Бурмисторов Н. Бобков П. | Б3 | 2050 | 5 | Б3 | 4000 | 5 | 6050 | 10 |
10 | FC-FishBroda | Николаев А. Пинтелин Д. | Б9 | 3245 | 1 | Б7 | 2246 | 9 | 5491 | 10 |
11 | РК ВОРМФАРМ- ДАМ-ФИЛИ | Канищев П. Зайцев Н. | А1 | 1167 | 6 | Б5 | 4076 | 4 | 5243 | 10 |
12 | ВФ-Импульс | Лаздовский Мозжилкин Е. | А7 | 1530 | 5 | А9 | 3613 | 6 | 5143 | 11 |
13 | Трапер | Мамынов В. Кинжалов С. | Б4 | 1542 | 7 | Б6 | 3824 | 6 | 5366 | 13 |
14 | ВФ-ИПУЛЬС-2 | Леонтьев В. Немых С. | Б7 | 1632 | 6 | А2 | 3377 | 7 | 5009 | 13 |
15 | ВФ НПП-СНАСТЬ - 2 | Овчинников Поляков | А3 | 207 | 9.5 | А1 | 5227 | 4 | 5434 | 13.5 |
16 | Трапер плюс | Зыбин Д. Евдокимов А. | А6 | 1051 | 8 | А4 | 3249 | 8 | 4300 | 16 |
17 | МФК-ИМПУЛЬС | Ефимов Д. Петлеванный П. | А10 | 1095 | 7 | А7 | 2306 | 9 | 3401 | 16 |
18 | Рыболов Митино-Русфишинг | Толстых Г. Кузьмичев Д. | Б1 | 935 | 8 | Б4 | 2450 | 8 | 3385 | 16 |
19 | ВФ НПП-СНАСТЬ - 1 | Резников Коняев | А2 | 207 | 9.5 | А5 | 1986 | 10 | 2193 | 19.5 |
Главный судья соревнований Деревянко С.И | ||||||||||
Главный секретарь соревнований |