Лично-командные соревнования «Кубок Памяти Чулкова С.А.» по спортивной ловле рыбы донной удочкой ( фидер), Москва река, Марьино, новое спортивное место, 9-10 марта 2013г.
В первых соревнованиях сезона 2013 года приняли участие спортсмены из десяти команд и 19 спортсменов выступили в личном зачете. Всего спортсменами было выловлено 27913 гр. рыбы, из них в первый тур 14729 гр. и во второй тур 13184 гр. К сожалению, не обошлось без нулей. В первом туре с пустыми садками финишировали 10 спортсменов, а во втором туре - 13 спортсменов. Лучший результат по весу выловленной рыбы в первом туре у Руденко А.Ю. - 2537 гр., во втором туре у Горелова П.Н. - 3780 гр.
Награждение победителей и призеров Кубка памяти Чулкова С.А.
Протокол технических результатов Кубка памяти Чулкова С.А. 2013г. Москва-река, Марьино, командный зачет.
Место ком. | Команда | ФИО | Вес Тур 1 | Место ком. | Вес Тур 2 | Место ком. | Сум. бал. ком. | Сум. мест. ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИПТОП | Гвоздев Д.В. | 955 | 4 | 1282 | 1 | 9263 | 18 |
Москва | Нечагин М.А. | 175 | 4 | 1856 | 1 | |||
Ночка О.В.(к) | 2266 | 1 | 1662 | 3 | ||||
Туляков А.А. | 472 | 3 | 595 | 1 | ||||
2 | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | Филякин Д.Н. (к) | 691 | 1 | 94 | 7 | 10217 | 22 |
Москва | Канищев П.А. | 1849 | 1 | 3481 | 2 | |||
Руденко А.Ю. | 2537 | 1 | 783 | 4 | ||||
Журин В. | 455 | 4 | 327 | 2 | ||||
3 | МАВЕР | Дунаев М.В.(к) | 1578 | 2 | 0 | 10 | 7586 | 29 |
Москва | Горелов П.Н. | 715 | 3 | 3780 | 1 | |||
Квициния О.Л. | 718 | 2 | 303 | 3 | ||||
Николаев А.В. | 273 | 3 | 219 | 5 | ||||
4 | "ВФ-ИМПУЛЬС" | Ефимов Д.В.(к). | 114 | 6 | 226 | 4.5 | 3328 | 46.5 |
Москва | Леонтьев В.В. | 33 | 7 | 179 | 6 | |||
Немых С.А. | 551 | 6 | 0 | 10 | ||||
Мозжилкин Е.И. | 1502 | 2 | 723 | 5 | ||||
5 | Team PELICAN - FT СИТИЛИНК | Думчев А.В.(к) | 0 | 10 | 337 | 2 | 2150 | 47 |
Москва | Анохин Д.В. | 219 | 8 | 607 | 6 | |||
Хитрин А.В. | 475 | 2 | 249 | 6 | ||||
Фетисов А.В. | 0 | 10 | 263 | 3 | ||||
6 | РК Алгоритм | Орлов С.В. | 263 | 6 | 183 | 9 | 3668 | 48.5 |
Москва | Колганов В.В. | 91 | 7 | 1012 | 3 | |||
Дуженко С.А. | 1466 | 3 | 0 | 10 | ||||
Калачев И.А. (к) | 427 | 6 | 226 | 4.5 | ||||
7 | Фидер клуб | Тимченко В.В.(к) 1-ый тур, замена Шелихов М.В. 2-ой тур | 0 | 10 | 33 | 9 | 2469 | 54 |
Москва | Зимарев Д.В. | 351 | 4 | 1049 | 2 | |||
Муравьев А.Ю. | 291 | 7 | 215 | 8 | ||||
Сурмий С.Ю. | 379 | 7 | 151 | 7 | ||||
8 | РК ВОРМФАРМ-НПП"СНАСТЬ" | Коняев А.В.(к) | 559 | 5 | 0 | 10 | 1048 | 60 |
Москва | Меркулов А.Ю. | 43 | 10 | 97 | 6 | |||
Овчинников Д.М. | 118 | 5 | 231 | 4 | ||||
Дмитриев Е.С. | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
9 | Русфишинг | Уланов А. | 431 | 5 | 43 | 8 | 1664 | 61 |
Москва | Середюк И. | 0 | 10 | 20 | 8 | |||
Колмыков К. | 15 | 8 | 664 | 5 | ||||
Сидоришин Н. | 0 | 10 | 491 | 7 | ||||
10 | РК "ПРК Тверь" | Бурдов Р.И.(к) | 0 | 10 | 835 | 4 | 1364 | 65 |
Тверь | Бурдов А.И. | 47 | 9 | 0 | 10 | |||
Бородулин А.А. | 0 | 10 | 172 | 7 | ||||
Плетенкин А.А | 310 | 5 | 0 | 10 | ||||
Главный судья соревнований Крутько А.Т. | ||||||||
Главный секретарь соревнований Петров С.И. |
Протокол технических результатов Кубка памяти Чулкова С.А. 2013г. Москва-река, Марьино, личный зачет.
Место лич. | Команда | ФИО | Вес Тур 1 | Место лич. | Вес Тур 2 | Место лич. | Сум. бал. лич. | Сум. мест. лич. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Р.К."ВОРМФАРМ"-ДАМ ФИЛИ | Канищев П.А. | 1849 | 1 | 3481 | 2 | 5330 | 3 |
2 | "ТИПТОП" | Ночка О.В.(к) | 2266 | 2 | 1662 | 3 | 3928 | 5 |
3 | "МАВЕР" | Горелов П.Н. | 715 | 5 | 3780 | 1 | 4495 | 6 |
4 | "ТИПТОП" | Гвоздев Д.В. | 955 | 5 | 1282 | 1 | 2237 | 6 |
5 | "ТИПТОП" | Туляков А.А. | 472 | 4 | 595 | 2 | 1067 | 6 |
6 | "МАВЕР" | Квициния О.Л. | 718 | 2 | 303 | 4 | 1021 | 6 |
7 | Р.К."ВОРМФАРМ"-ДАМ ФИЛИ | Руденко А.Ю. | 2537 | 1 | 783 | 6 | 3320 | 7 |
8 | Личный зачет | Бубнов А. | 467 | 6 | 1731 | 2 | 2198 | 8 |
9 | "ТИПТОП" | Нечагин М.А. | 175 | 7 | 1856 | 1 | 2031 | 8 |
10 | Личный зачет | Бобков П.А. | 654 | 3 | 791 | 5 | 1445 | 8 |
11 | "ВФ-ИМПУЛЬС" | Мозжилкин Е.И. | 1502 | 3 | 723 | 6 | 2225 | 9 |
12 | "Фидер-клуб" | Зимарев Д.В. | 351 | 5 | 1049 | 4 | 1400 | 9 |
13 | Личный зачет | Артемов А.М. | 165 | 8 | 799 | 1 | 964 | 9 |
14 | Р.К."ВОРМФАРМ"-ДАМ ФИЛИ | Журин В. | 455 | 7 | 327 | 4 | 782 | 11 |
15 | Личный зачет | Зайцев Н.В. | 506 | 3 | 145 | 8 | 651 | 11 |
16 | Личный зачет | Биба А.П. | 1694 | 2 | 315 | 10 | 2009 | 12 |
17 | Р.К."ВОРМФАРМ"-ДАМ ФИЛИ | Филякин Д.Н. (к) | 691 | 2 | 94 | 10 | 785 | 12 |
18 | "МАВЕР" | Николаев А.В. | 273 | 5 | 219 | 7 | 492 | 12 |
19 | Личный зачет | Осипов А.Д. | 871 | 4 | 438 | 9 | 1309 | 13 |
20 | Личный зачет | Фролов И.В. | 2390 | 1 | 0 | 13 | 2390 | 14 |
21 | "Team PELICAN - FT СИТИЛИНК" | Хитрин А.В. | 475 | 4 | 249 | 10 | 724 | 14 |
22 | Личный зачет | Бурмистров Н.А. | 239 | 6 | 465 | 8 | 704 | 14 |
23 | РК ВОРМФАРМ-НПП"СНАСТЬ" | Овчинников Д.М. | 118 | 9 | 231 | 6 | 349 | 15 |
24 | Личный зачет | Лобанов Е. | 16 | 12 | 331 | 3 | 347 | 15 |
25 | Личный зачет | Слаутин А.А. | 60 | 10 | 253 | 5 | 313 | 15 |
26 | РК "АлгориТМ" | Калачев И.А. (к) | 427 | 9 | 226 | 6.5 | 653 | 15.5 |
27 | РК "АлгориТМ" | Колганов В.В. | 91 | 11 | 1012 | 5 | 1103 | 16 |
28 | Личный зачет | Грищенко А.А. | 1042 | 1 | 0 | 15 | 1042 | 16 |
29 | Личный зачет | Поплевичев А. | 128 | 8 | 211 | 8 | 339 | 16 |
30 | "Team PELICAN - FT СИТИЛИНК" | Думчев А.В.(к) | 0 | 13 | 337 | 3 | 337 | 16 |
31 | "ВФ-ИМПУЛЬС" | Ефимов Д.В.(к). | 114 | 10 | 226 | 6.5 | 340 | 16.5 |
32 | "МАВЕР" | Дунаев М.В.(к) | 1578 | 3 | 0 | 14 | 1578 | 17 |
33 | Личный зачет | Марков С.В. | 0 | 15 | 361 | 2 | 361 | 17 |
34 | Личный зачет | Лазичный О.К. | 0 | 15 | 1323 | 3 | 1323 | 18 |
35 | РК "ПРК Тверь" | Бурдов Р.И.(к) | 0 | 14 | 835 | 4 | 835 | 18 |
36 | "Team PELICAN - FT СИТИЛИНК" | Анохин Д.В. | 219 | 11 | 607 | 7 | 826 | 18 |
37 | Личный зачет | Каменев Д.А. | 227 | 10 | 599 | 8 | 826 | 18 |
38 | "Русфишинг" | Колмыков К. | 15 | 11 | 664 | 7 | 679 | 18 |
39 | РК "АлгориТМ" | Дуженко С.А. | 1466 | 4 | 0 | 15 | 1466 | 19 |
40 | "Русфишинг" | Уланов А. | 431 | 8 | 43 | 11 | 474 | 19 |
41 | РК "АлгориТМ" | Орлов С.В. | 263 | 7 | 183 | 12 | 446 | 19 |
42 | "Фидер-клуб" | Сурмий С.Ю. | 379 | 10 | 151 | 10 | 530 | 20 |
43 | "Фидер-клуб" | Муравьев А.Ю. | 291 | 9 | 215 | 11 | 506 | 20 |
44 | "Team PELICAN - FT СИТИЛИНК" | Фетисов А.В. | 0 | 15 | 263 | 5 | 263 | 20 |
45 | "ВФ-ИМПУЛЬС" | Леонтьев В.В. | 33 | 11 | 179 | 9 | 212 | 20 |
46 | Личный зачет | Сухов А.Ю. | 711 | 6 | 0 | 15 | 711 | 21 |
47 | РК "ПРК Тверь" | Плетенкин А.А | 310 | 6 | 0 | 15 | 310 | 21 |
48 | РК ВОРМФАРМ-НПП"СНАСТЬ" | Коняев А.В.(к) | 559 | 7 | 0 | 15 | 559 | 22 |
49 | "ВФ-ИМПУЛЬС" | Немых С.А. | 551 | 8 | 0 | 14 | 551 | 22 |
50 | "Русфишинг" | Сидоришин Н. | 0 | 14 | 491 | 9 | 491 | 23 |
51 | РК ВОРМФАРМ-НПП"СНАСТЬ" | Меркулов А.Ю. | 43 | 14 | 97 | 9 | 140 | 23 |
52 | РК "ПРК Тверь" | Бородулин А.А. | 0 | 13 | 172 | 11 | 172 | 24 |
53 | Личный зачет | Ильин Ф. | 158 | 9 | 0 | 15 | 158 | 24 |
54 | РК "ПРК Тверь" | Бурдов А.И. | 47 | 13 | 0 | 13 | 47 | 26 |
55 | "Русфишинг" | Середюк И. | 0 | 15 | 20 | 11 | 20 | 26 |
56 | Личный зачет | Петров М.Ю. | 83 | 12 | 0 | 15 | 83 | 27 |
57 | РК ВОРМФАРМ-НПП"СНАСТЬ" | Дмитриев Е.С. | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 29 |
"Фидер-клуб" | Тимченко В.В.(к) | 0 | искл. | - | искл. | - | - | |
"Фидер-клуб" | Шелихов М.В. | - | искл. | 33 | искл. | - | - | |
Личный зачет | Сипцов Ю. | 527 | искл. | - | искл. | - | - | |
Главный судья соревнований Крутько А.Т. | ||||||||
Главный секретарь соревнований Петров С.И. |