Лично-командные соревнования «Кубок Волжанка» по спортивной ловле рыбы донной удочкой ( фидер), Москва река, Марьино, новое спортивное место, 23-24 марта 2013г.
Соревнования состоялись ровно через две недели после Кубка памяти Чулкова С.А. Во вторых рейтинговых соревнованиях сезона 2013 года приняли участие спортсмены из одиннадцати команд и 14 спортсменов выступили в личном зачете. Всего спортсменами было выловлено 23006 гр. рыбы, из них в первый тур 13544 гр. и во второй тур 9462 гр. Нулей в первом туре один, во втором туре пять. Лучший результат по весу выловленной рыбы в первом туре у Гвоздева Д.В. - 4421 гр., во втором туре у Шаматульского П.П. - 3201 гр. Самую крупную плотву поймал Фетисов А. во втором туре, весом 543 гр.
Видео обзор с Кубка Волжанка 2013
Протокол технических результатов Кубка Волжанка 2013г. Москва-река, Марьино, командный зачет.
Место ком. | Команда | ФИО | Вес Тур 1 | Место ком. Тур 1 | Вес Тур 2 | Место ком. Тур 2 | Сум. бал. лич. | Сум. бал. ком. | Сум. мест. ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИПТОП | Гвоздев Д. | 4421 | 1 | 435 | 3 | 4856 | 14319 | 31 |
Ночка О. (к) | 695 | 7 | 128 | 8 | 823 | ||||
Туляков А. | 1099 | 6 | 1207 | 4 | 2306 | ||||
Шаматульский П. | 3133 | 1 | 3201 | 1 | 6334 | ||||
2 | Волжанка | Митрохин И. (к) | 1199 | 3 | 1053 | 2 | 2252 | 9656 | 41 |
Преснов П. | 2923 | 3 | 1678 | 2 | 4601 | ||||
Сотниченко В. | 315 | 10 | 0 | 11 | 315 | ||||
Марков С. | 550 | 9 | 1938 | 1 | 2488 | ||||
3 | МАВЕР | Квициния | 1159 | 5 | 323 | 9 | 1482 | 8387 | 43 |
Дунаев М. | 2354 | 3 | 978 | 3 | 3332 | ||||
Николаев | 1637 | 8 | 563 | 2 | 2200 | ||||
Горелов П. | 1218 | 3 | 155 | 10 | 1373 | ||||
4 | РК ВОРМФАРМ- ДАМ-ФИЛИ | Руденко | 307 | 10 | 1151 | 5 | 1458 | 8550 | 44 |
Осипов | 1850 | 4 | 1130 | 1 | 2980 | ||||
Филякин | 2254 | 6 | 270 | 6 | 2524 | ||||
Журин | 725 | 6 | 863 | 6 | 1588 | ||||
5 | Фидер клуб | Тимченко В. | 1140 | 4 | 489 | 5 | 1629 | 7891 | 47.5 |
Зимарев Д. | 2693 | 5 | 687 | 7 | 3380 | ||||
Лобанов Е. | 811 | 7 | 311 | 10 | 1122 | ||||
Муравьев А. | 1430 | 5.5 | 330 | 4 | 1760 | ||||
6 | Трапер | Мамынов В. | 2143 | 1 | 111 | 11 | 2254 | 7724 | 49 |
Кузнецов М. | 2230 | 1 | 313 | 5 | 2543 | ||||
Молодцов О. | 1721 | 7 | 71 | 11 | 1792 | ||||
Антонов Ю | 599 | 9 | 536 | 4 | 1135 | ||||
7 | Русфишинг | Середюк | 1163 | 4 | 60 | 11 | 1223 | 6516 | 49.5 |
Сидоришин | 1430 | 5.5 | 1362 | 3 | 2792 | ||||
Поплевичев | 111 | 10 | 131 | 8 | 242 | ||||
Уланов А. | 1448 | 2 | 811 | 6 | 2259 | ||||
8 | РК Алгоритм | Орлов С.В. | 330 | 10 | 387 | 8 | 717 | 9951 | 50 |
Колганов В.В. | 3844 | 2 | 128 | 9 | 3972 | ||||
Дуженко С.А. | 2645 | 2 | 591 | 8 | 3236 | ||||
Калачев И.А. (к) | 1922 | 2 | 104 | 9 | 2026 | ||||
9 | "ВФ-ИМПУЛЬС" | Леонтьев | 371 | 9 | 1100 | 1 | 1471 | 6603 | 53 |
Ефимов Д. | 103 | 11 | 947 | 4 | 1050 | ||||
Мозжилкин | 2781 | 4 | 1231 | 3 | 4012 | ||||
Немых | 0 | 11 | 70 | 10 | 70 | ||||
10 | Team PELICAN - FT- СИТИЛИНК | Анохин Д. | 391 | 8 | 403 | 7 | 794 | 4153 | 59 |
Думчев А. | 955 | 8 | 337 | 6 | 1292 | ||||
Хитрин | 553 | 9 | 192 | 7 | 745 | ||||
Фетисов | 779 | 5 | 543 | 9 | 1322 | ||||
11 | РК ВОРМФАРМ-НПП"СНАСТЬ" | Коняев А.В.(к) | 75 | 11 | 263 | 7 | 338 | 4313 | 62 |
Овчинников Д.М. | 1083 | 7 | 883 | 5 | 1966 | ||||
Меркулов А.Ю. | 553 | 8 | 1382 | 2 | 1935 | ||||
Дмитриев Е.С. | 74 | 11 | 0 | 11 | 74 | ||||
Главный судья соревнований Ланчиков А.Ю | |||||||||
Главный секретарь соревнований |
Протокол технических результатов Кубка Волжанка 2013г. Москва-река, Марьино, личный зачет.
Место лич. | Команда | ФИО | Вес Тур 1 | Место лич. | Вес Тур 2 | Место лич. | Сум. бал.лич. | Сум. мест. лич. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Типтоп | Шаматульский П. | 3133 | 1 | 3201 | 1 | 6334 | 2 |
2 | Личный зачет | Фролов | 3705 | 1 | 1171 | 1 | 4876 | 2 |
3 | Типтоп | Гвоздев Д. | 4421 | 1 | 435 | 3 | 4856 | 4 |
4 | Волжанка | Преснов П. | 2923 | 3 | 1678 | 2 | 4601 | 5 |
5 | ВОРМФАРМ- ДАМ ФИЛИ | Осипов | 1850 | 4 | 1130 | 2 | 2980 | 6 |
6 | Мавер | Дунаев М. | 2354 | 3 | 978 | 4 | 3332 | 7 |
7 | Волжанка | Митрохин И. (к) | 1199 | 4 | 1053 | 3 | 2252 | 7 |
8 | ВФ-ИМПУЛЬС | Мозжилкин | 2781 | 4 | 1231 | 4 | 4012 | 8 |
9 | Трапер | Кузнецов М. | 2230 | 2 | 313 | 6 | 2543 | 8 |
10 | Русфишинг | Сидоришин | 1430 | 5.5 | 1362 | 3 | 2792 | 8.5 |
11 | Фидер-клуб | Муравьев А. | 1430 | 5.5 | 330 | 4 | 1760 | 9.5 |
12 | Русфишинг | Уланов А. | 1448 | 3 | 811 | 7 | 2259 | 10 |
13 | Мавер | Николаев | 1637 | 8 | 563 | 2 | 2200 | 10 |
14 | РК "АлгориТМ" | Дуженко С.А. | 2645 | 2 | 591 | 9 | 3236 | 11 |
15 | Волжанка | Марков С. | 550 | 10 | 1938 | 2 | 2488 | 12 |
16 | Типтоп | Туляков А. | 1099 | 7 | 1207 | 5 | 2306 | 12 |
17 | РК ВФ НПП "СНАСТЬ" | Овчинников Д.М. | 1083 | 7 | 883 | 5 | 1966 | 12 |
18 | РК ВФ НПП "СНАСТЬ" | Меркулов А.Ю. | 553 | 9 | 1382 | 3 | 1935 | 12 |
19 | Фидер-клуб | Тимченко В. | 1140 | 5 | 489 | 7 | 1629 | 12 |
20 | ВФ-ИМПУЛЬС | Леонтьев | 371 | 11 | 1100 | 1 | 1471 | 12 |
21 | РК "АлгориТМ" | Колганов В.В. | 3844 | 2 | 128 | 11 | 3972 | 13 |
22 | Фидер-клуб | Зимарев Д. | 2693 | 5 | 687 | 8 | 3380 | 13 |
23 | ВОРМФАРМ- ДАМ ФИЛИ | Филякин | 2254 | 6 | 270 | 7 | 2524 | 13 |
24 | Трапер | Мамынов В. | 2143 | 1 | 111 | 12 | 2254 | 13 |
25 | ВОРМФАРМ- ДАМ ФИЛИ | Журин | 725 | 7 | 863 | 6 | 1588 | 13 |
26 | Личный зачет | Бобков П.А. | 127 | 13 | 2186 | 1 | 2313 | 14 |
27 | РК "АлгориТМ" | Калачев И.А. (к) | 1922 | 3 | 104 | 12 | 2026 | 15 |
28 | Личный зачет | Бурмистров | 1643 | 2 | 279 | 13 | 1922 | 15 |
29 | Мавер | Горелов П. | 1218 | 4 | 155 | 11 | 1373 | 15 |
30 | Pelican-FT-Ситилинк | Фетисов | 779 | 6 | 543 | 10 | 1322 | 16 |
31 | Pelican-FT-Ситилинк | Думчев А. | 955 | 8 | 337 | 8 | 1292 | 16 |
32 | Трапер | Антонов Ю | 599 | 10 | 536 | 6 | 1135 | 16 |
33 | Личный зачет | Ильин Ф. | 600 | 11 | 324 | 5 | 924 | 16 |
34 | Личный зачет | Шелихов М.В. | 1532 | 9 | 205 | 8 | 1737 | 17 |
35 | Мавер | Квициния | 1159 | 6 | 323 | 11 | 1482 | 17 |
36 | ВОРМФАРМ- ДАМ ФИЛИ | Руденко | 307 | 12 | 1151 | 6 | 1458 | 18 |
37 | Личный зачет | Зайцев Н.В. | 630 | 10 | 575 | 8 | 1205 | 18 |
38 | Русфишинг | Середюк | 1163 | 5 | 60 | 14 | 1223 | 19 |
39 | ВФ-ИМПУЛЬС | Ефимов Д. | 103 | 15 | 947 | 4 | 1050 | 19 |
40 | Типтоп | Ночка О. (к) | 695 | 8 | 128 | 11 | 823 | 19 |
41 | Pelican-FT-Ситилинк | Анохин Д. | 391 | 10 | 403 | 9 | 794 | 19 |
42 | Личный зачет | Бахмутский Д.А. | 30 | 14 | 749 | 5 | 779 | 19 |
43 | Личный зачет | Каменев Д.А. | 451 | 13 | 831 | 7 | 1282 | 20 |
44 | Фидер-клуб | Лобанов Е. | 811 | 8 | 311 | 12 | 1122 | 20 |
45 | Личный зачет | Биба А.П. | 438 | 11 | 310 | 9 | 748 | 20 |
46 | Pelican-FT-Ситилинк | Хитрин | 553 | 12 | 192 | 9 | 745 | 21 |
47 | Трапер | Молодцов О. | 1721 | 7 | 71 | 15 | 1792 | 22 |
48 | Личный зачет | Толстов А.А | 863 | 9 | 0 | 13 | 863 | 22 |
49 | РК "АлгориТМ" | Орлов С.В. | 330 | 12 | 387 | 10 | 717 | 22 |
50 | Личный зачет | Манахов | 543 | 11 | 77 | 12 | 620 | 23 |
51 | Русфишинг | Поплевичев | 111 | 13 | 131 | 10 | 242 | 23 |
52 | Личный зачет | Кириллов А.И. | 511 | 9 | 0 | 15 | 511 | 24 |
53 | РК ВФ НПП "СНАСТЬ" | Коняев А.В.(к) | 75 | 14 | 263 | 10 | 338 | 24 |
54 | Личный зачет | Андрианов И. | 459 | 12 | 0 | 15 | 459 | 27 |
55 | Личный зачет | Волков А. | 227 | 13 | 227 | 14 | 454 | 27 |
56 | ВФ-ИМПУЛЬС | Немых | 0 | 15 | 70 | 13 | 70 | 28 |
57 | Волжанка | Сотниченко В. | 315 | 14 | 0 | 15 | 315 | 29 |
58 | РК ВФ НПП "СНАСТЬ" | Дмитриев Е.С. | 74 | 14 | 0 | 15 | 74 | 29 |
Главный судья соревнований Ланчиков А.Ю. | ||||||||
Главный секретарь соревнований |