Открытые двухтуровые соревнования по спортивной ловле рыбы английской донной снастью (фидер), тандемы. Москва-река, Марьино. Новое спортивное место, 6 апреля 2013г. 2 тура соревнований в один день.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 25-и тандемов. Всего, за два тура спортсменами было выловлено 58532 гр. рыбы. Из них в первом туре 22250 гр. и во втором туре 36282 гр. Не ушли от нуля по одному тандему в каждом туре. Лучший результат по весу выловленной рыбы в первом туре у тандема МФК-Звенигород - 2617 гр., во втором туре у тандема Типтоп - 6314 гр. Самую крупную плотву поймал Зыбин Н. в тандеме Трапер+, весом 632 гр.
Протокол технических результатов соревнований Весенний кубок МФК, тандем, 6 апреля 2013г. Москва-река, Марьино.
Место | Тандем | ФИО | Сектор ТУР1 | Вес ТУР1 | Место ТУР1 | Сектор ТУР2 | Вес ТУР2 | Место ТУР2 | Сум. бал. | Сум. мест. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Типтоп | Ночка О. Шаматульский П. | Б17 | 1748 | 1 | А8 | 6314 | 1 | 8062 | 2 |
2 | "Фидер-клуб-1" | Тимченко В. Сурмий С. | Б10 | 1505 | 3 | В20 | 3429 | 1 | 4934 | 4 |
3 | "МФК- Звенигород" | Биба А.П. Артемов А. | А1 | 2617 | 1 | В24 | 1113 | 4 | 3730 | 5 |
4 | "Русфишинг-Драйв" | Юшкин А. Колмыков К. | В23 | 1069 | 1 | А2 | 1091 | 5 | 2160 | 6 |
5 | "УСПЕХ" | Горелов П.Н. Дунаев М.В. | В24 | 324 | 4 | В25 | 1323 | 2 | 1647 | 6 |
6 | "Briscola" | Колганов В. Дуженко С. | Б11 | 678 | 6 | Б13 | 2953 | 1 | 3631 | 7 |
7 | Трапер | Мамынов В. Молодцов О. | Б13 | 860 | 5 | Б12 | 2669 | 2 | 3529 | 7 |
8 | "Русфишинг-2" | Уланов А. Ильин Ф. | А3 | 1015 | 5 | А3 | 2466 | 2 | 3481 | 7 |
9 | "ЭКСТРИМ" | Бурмистров Н. Бобков П. | Б14 | 1448 | 4 | В21 | 1316 | 3 | 2764 | 7 |
10 | "Фидер-клуб-2" | Слаутин Муравьев А. | А7 | 1734 | 3 | Б14 | 1154 | 5 | 2888 | 8 |
11 | "Рубин" | Гвоздев Д.В. Нечагин М.А. | Б9 | 1590 | 2 | А5 | 615 | 7 | 2205 | 9 |
12 | "ВФ-ИМПУЛЬС" | Немых С. Леонтьев В. | В19 | 202 | 6 | Б11 | 1918 | 4 | 2120 | 10 |
13 | "Трапер +" | Зыбин Д. Зыбин Н. | А6 | 1806 | 2 | В19 | 135 | 8 | 1941 | 10 |
14 | "Волжанка" | Марков С.В. Митрохин И.А. | А5 | 1250 | 4 | В22 | 351 | 6 | 1601 | 10 |
15 | РК "ПРК Тверь" | Бурдов Р. Плетенкин А. | В21 | 901 | 2 | Б17 | 178 | 8 | 1079 | 10 |
16 | "ПЕЛИКАН" | Фетисов А. Толстых Г. | В18 | 243 | 5 | В18 | 418 | 5 | 661 | 10 |
17 | "ДАМ ФИЛИ-Р.К. ВОРМФАРМ | Филякин Д.М. Журин В.А. | В25 | 47 | 8 | А6 | 2102 | 3 | 2149 | 11 |
18 | "МФК-ИМПУЛЬС" | Ефимов Д. Бородин А. | Б16 | 327 | 9 | Б15 | 2092 | 3 | 2419 | 12 |
19 | РК ВФ НПП"СНАСТЬ" | Овчинников Д.М. Меркулов А | Б15 | 381 | 8 | А1 | 1758 | 4 | 2139 | 12 |
20 | "Русфишинг" | Ильин А. Бубнов А. | В20 | 634 | 3 | Б10 | 0 | 9 | 634 | 12 |
21 | "ВОРМФАРМ-Фидер клуб" | Зимарев Д. Мозжилкин Е. | А2 | 407 | 7 | Б16 | 931 | 6 | 1338 | 13 |
22 | "МФК Волжанка" | Преснов П.С. Ермаков С.Ю. | В22 | 104 | 7 | А7 | 683 | 6 | 787 | 13 |
23 | "Орел-Тандем" | Страшко О.А. Киселев М.В. | А8 | 847 | 6 | А4 | 343 | 8 | 1190 | 14 |
24 | Р.К.ВОРМФАРМ- ДАМ ФИЛИ | Зайцев Н. Осипов А. | Б12 | 513 | 7 | Б9 | 671 | 7 | 1184 | 14 |
25 | "ЛРБИМ" | Каменев Д. Петров М. | А4 | 0 | 8 | В23 | 259 | 7 | 259 | 15 |
Главный судья соревнований, судья "1" категории Ланчиков А.Ю. | ||||||||||
Главный секретарь соревнований, Деревянко Я.С. |