Открытые двухтуровые соревнования по спортивной ловле рыбы английской донной снастью, тандемы. Москва-река, Марьино. 31 марта 2012г.
Таблица итоговых результатов
Весенний кубок МФК 31.03.2012-тандем | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Тандем | ФИО | ТУР 1 Сектор | ТУР 1 Вес | ТУР 1 Место | ТУР 2 Сектор | ТУР 2 Вес | ТУР 2 Место | Сум. бал. | Сум. мест. |
1 | ТФК-Волга | Санников А. А. Бурдов Р.И. | А1 | 1164 | 1.5 | Б18 | 1974 | 1 | 3138 | 2.5 |
2 | МФК Успех | Горелов П. Дунаев М. | Б17 | 1638 | 2 | А8 | 2548 | 1 | 4186 | 3 |
3 | Брисколла | Фадеев А. Колганов В. | В29 | 1886 | 3 | В26 | 2541 | 1 | 4427 | 4 |
4 | МФК-Волжанка | Преснов П. Ермаков С. | А9 | 1164 | 1.5 | Б17 | 1397 | 4 | 2561 | 5.5 |
5 | МФК-Рубин | Гвоздев Д. Горюшкин М. | В30 | 1666 | 4 | В24 | 2314 | 2 | 3980 | 6 |
6 | Рыболов Митино-Русфишинг | Уланов А. Толстых Г. | Б18 | 2486 | 1 | Б15 | 1326 | 5 | 3812 | 6 |
7 | Типтоп | Ночка О.В Шаматульский П.П. | Б20 | 655 | 4 | Б12 | 1701 | 2 | 2356 | 6 |
8 | МФК Команда 153 | Крючков А. Горелова С. | А4 | 948 | 3 | Б14 | 1400 | 3 | 2348 | 6 |
9 | РК" ВОРМФАРМ-ДАМ- ФИЛИ" | Канищев П. Руденко А. | В23 | 2074 | 2 | А10 | 1198 | 5 | 3272 | 7 |
10 | ТриА-Русфишинг | Свирин А. Хитрин А. | В22 | 2094 | 1 | А2 | 1039 | 6 | 3133 | 7 |
11 | Диалоги о рыбалке | Лаздовский А. Широков С. | Б11 | 658 | 3 | А3 | 1481 | 4 | 2139 | 7 |
12 | ВФ-ИМПУЛЬС | Зимарев Д. Мозжилкин Е. | В24 | 1646 | 5 | В25 | 1538 | 3 | 3184 | 8 |
13 | Фидер клуб юниор | Багров А. Козлов А. | А2 | 300 | 6 | А9 | 1866 | 2 | 2166 | 8 |
14 | ФК Пеликан | Толстов А. Осипов А. | Б12 | 415 | 6 | В22 | 1450 | 4 | 1865 | 10 |
15 | МФК-Звенигород | Биба А. Власов М. | В25 | 811 | 8 | А1 | 1650 | 3 | 2461 | 11 |
16 | "ДАМ -ФИЛИ-РК ВОРМФАРМ" | Филякин Д. Журин В. | В21 | 1510 | 6 | В28 | 1075 | 6 | 2585 | 12 |
17 | Не мОщные | Тимченко В. Шелихов М. | Б16 | 555 | 5 | В23 | 859 | 7 | 1414 | 12 |
18 | Трапер Плюс | Зыбин Н. Зыбин Д. | А3 | 563 | 4 | А5 | 789 | 9 | 1352 | 13 |
19 | Русфишинг 2 | Середюк И. Ильин Ф. | В26 | 843 | 7 | А7 | 921 | 7 | 1764 | 14 |
20 | Русфишинг -ВИП | Токарев А. Денисенко П. | А8 | 455 | 5 | Б19 | 723 | 9 | 1178 | 14 |
21 | Волжанка | Митрохин И. Марков С. | В28 | 731 | 9 | Б20 | 1286 | 6 | 2017 | 15 |
22 | МФК-Звенигород 1 | Бурмистров Н. Бобков П. | Б13 | 64 | 8 | Б11 | 1282 | 7 | 1346 | 15 |
23 | Фидер-Клуб Плюс | Муравьёв А.Ю. Лобанов Е.А. | А7 | 0 | 10 | В21 | 1254 | 5 | 1254 | 15 |
24 | Русфишинг | Ильин А. Пустотин М. | А10 | 97 | 8 | Б13 | 1120 | 8 | 1217 | 16 |
25 | БигКул | Грачёв С. Муратов И. | Б19 | 255 | 7 | В27 | 607 | 9 | 862 | 16 |
26 | Фидер-Клуб.ру | Артемов А. Квициния О. | А6 | 165 | 7 | В29 | 483 | 10 | 648 | 17 |
27 | Волжанка В.С.O.П | Пузанов С.А. Сотниченко В.Н. | В27 | 555 | 10 | А6 | 799 | 8 | 1354 | 18 |
28 | Трапер | Мамынов В. Оглоблин М. | Б14 | 0 | 10 | В30 | 667 | 8 | 667 | 18 |
29 | ВФ ИМПУЛЬС 2 | Немых С. Леонтьев В. | А5 | 84 | 9 | Б16 | 364 | 10 | 448 | 19 |
30 | МФК-ИМПУЛЬС | Ефимов Д. Петлеванный П. | Б15 | 28 | 9 | А4 | 263 | 10 | 291 | 19 |
Главный судья соревнований Кулаков А | ||||||||||
Главный секретарь соревнований Деревянко Я |