6 и 7 марта 2011 года состоялись первые в 2011 году рейтинговые соревнования по ловле рыбы английской донной снастью в дисциплине тандем. Соревнования прошли на Москва-реке в Марьино, 2 тура в два дня. В соревнованиях приняло участие 17 тандемов.
Таблица итоговых результатов
«Москворецкий экстрим», 6-7 марта 2011г., тандем | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Тандем | ФИО | ТУР 1 Сектор | ТУР 1 Вес | ТУР 1 Место | ТУР 2 Сектор | ТУР 2 Вес | ТУР 2 Место | Сум. бал. | Сум. мест. |
1 | ДАМ-ФИЛИ-РК-WORMFARM | Николаев А. Канищев П. | Б8 | 5280 | 1 | А6 | 5580 | 1 | 10860 | 2 |
2 | НН | Нечагин М. Ночка О. | Б3 | 2270 | 2 | Б7 | 4430 | 2 | 6600 | 4 |
3 | RB-HAYABUSA | Горелов П. Дунаев М. | Б1 | 2060 | 3 | Б1 | 4440 | 1 | 6500 | 4 |
4 | Team Sabaneev Feeder | Осипенко О. Анохин Д. | А7 | 2740 | 1 | А1 | 2020 | 3 | 4760 | 4 |
5 | Team Sabaneev | Марков С.В. Митрохин И.А. | А8 | 1760 | 2 | Б8 | 3950 | 3 | 5710 | 5 |
6 | РФ Амиго Юниоры | Зыбин Д. Зыбин Н. | А6 | 1520 | 3 | А7 | 3960 | 2 | 5480 | 5 |
7 | Трапер | Мамынов В. Оглоблин М. | Б2 | 1940 | 4 | А8 | 1440 | 4 | 3380 | 8 |
8 | РК-WORMFARM-ДАМ-ФИЛИ | Филякин Д. Руденко А. | Б6 | 870 | 6 | Б4 | 3670 | 4 | 4540 | 10 |
9 | Team Sabaneev Митино | Дуженко А. Каменев Д. | А1 | 1410 | 4 | Б3 | 1480 | 7 | 2890 | 11 |
10 | Team Sabaneev Митино-Юниоры | Дуженко И. Забелин В. | А2 | 1000 | 6 | А4 | 1190 | 5 | 2190 | 11 |
11 | МФК-Рубин | Гвоздев Д. Глинский С. | Б4 | 1700 | 5 | А5 | 1180 | 6,5 | 2880 | 11,5 |
12 | Трапер 2 | Кузнецов М.Е. Антонов Ю.А. | Б5 | 840 | 7 | В2 | 2360 | 5 | 3200 | 12 |
13 | Р.К. WORMFARM-НПП Снасть | Фамилии не указаны | А4 | 1070 | 5 | А2 | 570 | 8 | 1640 | 13 |
14 | SENSAS-2 | Ефимов Д.В. Петлеванный П.Ю. | А5 | 170 | 7 | А3 | 1180 | 6,5 | 1350 | 13,5 |
15 | SENSAS-4 | Жарков А. Лапинский А. | А3 | 0 | 8 | Б9 | 1500 | 6 | 1500 | 14 |
16 | SENSAS-3 | Леонтьев С. Немых С. | Б9 | 270 | 9 | Б5 | 1280 | 8 | 1560 | 17 |
17 | SENSAS-5 | Волков С. Смирнов А. | Б7 | 720 | 8 | Б6 | 640 | 9 | 1360 | 17 |
Главный судья соревнований Ланчиков А. | ||||||||||
Главный секретарь соревнований Ланчиков А. |