Заключительный, четвертый этап Москворецкого экстрима состоялся 14 марта 2009 года. Перед соревнованиями было проведено несколько тренировок, рыбы было немного, в основном окунь и немного плотвы. На соревнованиях по жребию выпадает ловить в зоне А, это малорыбная зона и единичку в этой зоне сыграл Александр Руденко с весом 890 гр.
Несмотря на отличную, тихую погоду, рыба не жаловала своим клёвом. Хотя рыба была, и об этом говорили характерные всплески на воде во время подготовки к соревнованиям. Марьинская плотва в очередной раз преподнесла спортсменам сюрприз и наловить её смогли только те спортсмены, которые сумели подобрать ключик к этой хитрой и осторожной рыбе. Всего зон было три, и спортсмены, сыгравшие единички поделили между собой призовые места в соответствии с весом выловленной рыбы. Первое место завоевал Александр Поплевичев, второе место Михаил Горюшкин и третье место у Александра Руденко.
По итогам четырёх туров Москворецкий Экстрим в сезоне 2008-2009г. первое место у Алексея Штельмина, второе место у Александра Руденко и третье место у Павла Канищева.
Итоговый протокол соревнований:
№ | ФИО | Сектор | Место в зоне | Вес (гр.) | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Поплевичев А.А. | В3 | 1 | 2650 | 1 |
2 | Горюшкин М. | Б9 | 1 | 2450 | 2 |
3 | Руденко А.Ю. | А11 | 1 | 890 | 3 |
4 | Митрохин И.А. | В12 | 2 | 2430 | 4 |
5 | Филякин Д.Н. | Б6 | 2 | 1900 | 5 |
6 | Штельмин А. | А1 | 2 | 630 | 6 |
7 | Анохин Д.В. | В8 | 3 | 1970 | 7 |
8 | Карачун С.В. | Б11 | 3 | 1860 | 8 |
9 | Нечагин М.А. | А13 | 3 | 370 | 9 |
10 | Калачев И.А. | Б4 | 4 | 1820 | 10 |
11 | Орлов С.В. | В1 | 4 | 1800 | 11 |
12 | Гвоздев Д.В. | А10 | 4 | 280 | 12 |
13 | Молодцов О.И. | Б7 | 5 | 1710 | 13 |
14 | Крылов Сергей | В10 | 5 | 1210 | 14 |
15 | Сидоришин Н.А. | А12 | 5 | 270 | 15 |
16 | Дуженко С. | Б5 | 6 | 1630 | 16 |
17 | Новопашин П.С. | В6 | 6 | 890 | 17 |
18 | Евланников С.Г. | А5 | 6.5 | 120 | 18.5 |
19 | Канишев П.А. | А2 | 6.5 | 120 | 18.5 |
20 | Глинский С.М. | Б2 | 7 | 1470 | 20 |
21 | Самаричев Д.Е. | В9 | 7 | 610 | 21 |
22 | Преснов П.С. | Б10 | 8 | 1370 | 22 |
23 | Камышов С.И. | В11 | 8 | 590 | 23 |
24 | Думчев А.В. | А9 | 8 | 50 | 24 |
25 | Акимов А.И. | Б13 | 9 | 1190 | 25 |
26 | Филиппов А.Е. | В13 | 9 | 570 | 26 |
27 | Лебедь В.В. | Б8 | 10 | 1140 | 27 |
28 | Чернай П.П. | В7 | 10 | 460 | 28 |
29 | Денисов В.Л. | Б3 | 11 | 710 | 29 |
30 | Оглоблин М.Ю. | В5 | 11 | 290 | 30 |
31 | Осипенко О.И. | Б14 | 12 | 410 | 31 |
32 | Новиков А.П. | Б12 | 13 | 250 | 32 |
33 | Енюшин Олег | Б1 | 14 | 140 | 33 |
34 | Ермаков С.Ю. | А7 | 0 | 0 | 34 - 39 |
35 | Каменев Д. | А6 | 0 | 0 | 34 - 39 |
36 | Токарев А.В. | А4 | 0 | 0 | 34 - 39 |
37 | Денисенко П.П. | А3 | 0 | 0 | 34 - 39 |
38 | Щербаков Н.Е. | В2 | 0 | 0 | 34 - 39 |
39 | Олексюк Ю. | В4 | 0 | 0 | 34 - 39 |
40 | Николаев А.В. | А8 | снят | ||
Гл. судья Ланчиков А.Ю./Замечаний нет/ |