Открытые двухтуровые лично-командные соревнования по спортивной ловле рыбы английской донной снастью. Москва-река, Марьино.
Протокол технических результатов кубка Микадо 17-18 Марта 2012г. г.Москва. Командный зачёт.
Место | Команда | ФИО | Сум.бал.лич | Сум.мест.лич. | Место лич. | Сум.бал. ком. | Сум.мест. ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФКМ Микадо | Думчев А | 3002 | 6 | 11 | 13237 | 21 |
Анохин Д | 4387 | 3 | 4 | ||||
Осипенко О | 988 | 9 | 26 | ||||
Николаев А | 4860 | 2 | 1 | ||||
2 | РК Алгоритм | Калачев И | 1962 | 8 | 20 | 9193 | 23 |
Колганов В | 3404 | 4 | 7 | ||||
Дуженко С | 2637 | 8 | 19 | ||||
Фадеев А | 1190 | 3 | 6 | ||||
3 | Мавер | Крючков А | 900 | 5 | 9 | 8067 | 26 |
Горелов П | 2685 | 7 | 15 | ||||
Деревянко С | 1157 | 10 | 29 | ||||
Дунаев М | 3325 | 6 | 10 | ||||
4 | ФК Пеликан | Хариненков В | 657 | 13 | 53 | 7984 | 27 |
Артемов А | 1429 | 11 | 35 | ||||
Квициния О | 4044 | 2 | 2 | ||||
Осипов А | 1854 | 8 | 21 | ||||
5 | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | Филякин Д | 1052 | 10 | 30 | 7780 | 28 |
Канищев П | 1575 | 6 | 14 | ||||
Руденко А | 3711 | 2 | 3 | ||||
Журин В | 1442 | 12 | 42 | ||||
6 | Метеор МФК | Глинский С | 70 | 19 | 82 | 6243 | 32 |
Гвоздев Д | 1229 | 9 | 25 | ||||
Евланников С | 3078 | 5 | 8 | ||||
Орлов С | 1866 | 6 | 12 | ||||
7 | Волжанка | Митрохин И | 1334 | 12,5 | 46 | 6164 | 35,5 |
Марков С | 2458 | 7 | 16 | ||||
Преснов П | 1342 | 9 | 23 | ||||
Сотниченко | 1030 | 11 | 38 | ||||
8 | Адреналин-Русфишинг | Сидоришин Н | 1036 | 11 | 37 | 5349 | 41 |
Свирин А | 1728 | 12 | 41 | ||||
Юшкин А | 1039 | 10 | 31 | ||||
Чернай П | 1546 | 14 | 55 | ||||
9 | Диалоги о рыбалке | Волков А | 1119 | 11 | 36 | 4960 | 42 |
Лаздовский А | 1219 | 13 | 50 | ||||
Фролов И | 1172 | 15 | 65 | ||||
Широков С | 1450 | 11 | 34 | ||||
10 | Подмосковье-Русфишинг | Хитрин А | 991 | 10 | 32 | 4860 | 44 |
Середюк И | 1709 | 7 | 18 | ||||
Уланов А | 918 | 14 | 58 | ||||
Толстых Г | 1242 | 18 | 72 | ||||
11 | Трапер | Мамынов В | 2030 | 13 | 47 | 4972 | 47 |
Кузнецов М | 799 | 17 | 70 | ||||
Кинжалов С | 209 | 18 | 76 | ||||
Зыбин Н | 1934 | 3 | 5 | ||||
12 | Типтоп | Молодцов О | 329 | 20 | 83 | 4510 | 49 |
Ночка О | 209 | 13 | 54 | ||||
Пинтелин Д | 2187 | 11 | 33 | ||||
Шаматульский П | 1785 | 13 | 48 | ||||
13 | ВФ-Импульс | Ефимов Д | 1338 | 13 | 49 | 2589 | 49 |
Зимарев Д | 1008 | 12 | 44 | ||||
Немых С | 156 | 14 | 62 | ||||
Леонтьев В | 87 | 20 | 84 | ||||
14 | Русфишинг | Ильин А | 1522 | 15,5 | 67 | 3532 | 52 |
Пустотин М | 405 | 19 | 81 | ||||
Токарев А | 779 | 14 | 60 | ||||
Поплевичев А | 826 | 13 | 52 | ||||
15 | МонадиреГе | Соколов В | 897 | 18 | 73 | 4150 | 54 |
Забелин В | 1194 | 14 | 57 | ||||
Модебадзе Р | 397 | 14 | 61 | ||||
Модебадзе З | 1662 | 6 | 13 | ||||
16 | МФК-Звенигород | Биба А | 847 | 14 | 59 | 2695 | 54 |
Власов М | 799 | 14,5 | 63 | ||||
Бурмистров Н | 590 | 18 | 74 | ||||
Бобков П | 459 | 19 | 80 | ||||
17 | Фидер клуб | Тимченко В | 491 | 18,5 | 77 | 2016 | 61,5 |
Шелихов М | 820 | 19 | 78 | ||||
Муравьев А | 479 | 16,5 | 69 | ||||
Слаутин А | 226 | 18 | 75 | ||||
Главный судья Ланчиков А | |||||||
Главный секретарь Деревянко Я |
Протокол технических результатов кубка Микадо 17-18 Марта 2012г. г.Москва. Личный зачёт.
Место | Спортсмен | КОМАНДА | Сумма мест | Сумма баллов | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николаев А | ФКМ Микадо | 2 | 4860 | |
2 | Квициния О | ФК Пеликан | 2 | 4044 | |
3 | Руденко А | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | 2 | 3711 | |
4 | Анохин Д | ФКМ Микадо | 3 | 4387 | |
5 | Зыбин Н | Трапер | 3 | 1934 | |
6 | Фадеев А | РК Алгоритм | 3 | 1190 | |
7 | Колганов В | РК Алгоритм | 4 | 3404 | |
8 | Евланников С | Метеор МФК | 5 | 3078 | |
9 | Крючков А | Мавер | 5 | 900 | |
10 | Дунаев М | Мавер | 6 | 3325 | |
11 | Думчев А | ФКМ Микадо | 6 | 3002 | |
12 | Орлов С | Метеор МФК | 6 | 1866 | |
13 | Модебадзе З | Клуб-МонадиреГе | 6 | 1662 | |
14 | Канищев П | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | 6 | 1575 | |
15 | Горелов П | Мавер | 7 | 2685 | |
16 | Марков С | Волжанка | 7 | 2458 | |
17 | Монахов С | Личный зачет | 7 | 2089 | |
18 | Середюк И | Подмосковье-Русфишинг | 7 | 1709 | |
19 | Дуженко С | РК Алгоритм | 8 | 2637 | |
20 | Калачев И | РК Алгоритм | 8 | 1962 | |
21 | Осипов А | ФК Пеликан | 8 | 1854 | |
22 | Туляков А | Личный зачет | 8 | 1548 | |
23 | Преснов П | Волжанка | 9 | 1342 | |
24 | Щепилов А | Личный зачет | 9 | 1296 | |
25 | Гвоздев Д | Метеор МФК | 9 | 1229 | |
26 | Осипенко О | ФКМ Микадо | 9 | 988 | |
27 | Пузанов С | Личный зачет | 10 | 1702 | |
28 | Майоров М | Личный зачет | 10 | 1312 | |
29 | Деревянко С | Мавер | 10 | 1157 | |
30 | Филякин Д | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | 10 | 1052 | |
31 | Юшкин А | Адреналин-Русфишинг | 10 | 1039 | |
32 | Хитрин А | Подмосковье-Русфишинг | 10 | 991 | |
33 | Пинтелин Д | Типтоп | 11 | 2187 | |
34 | Широков С | Диалоги о рыбалке | 11 | 1450 | |
35 | Артемов А | ФК Пеликан | 11 | 1429 | |
36 | Волков А | Диалоги о рыбалке | 11 | 1119 | |
37 | Сидоришин Н | Адреналин-Русфишинг | 11 | 1036 | |
38 | Сотниченко В | Волжанка | 11 | 1030 | |
39 | Шемякин В | Личный зачет | 12 | 1889 | |
40 | Оглоблин М | Личный зачет | 12 | 1826 | |
41 | Свирин А | Адреналин-Русфишинг | 12 | 1728 | |
42 | Журин В | РК ВОРМФАРМ-ДАМ-ФИЛИ | 12 | 1442 | |
43 | Антонов Ю | Личный зачет | 12 | 1029 | |
44 | Зимарев Д | ВФ-Импульс | 12 | 1008 | |
45 | Сурмий С | Личный зачет | 12 | 914 | |
46 | Митрохин И | Волжанка | 12.5 | 1334 | |
47 | Мамынов В | Трапер | 13 | 2030 | |
48 | Шаматульский П | Типтоп | 13 | 1785 | |
49 | Ефимов Д | ВФ-Импульс | 13 | 1338 | |
50 | Лаздовский А | Диалоги о рыбалке | 13 | 1219 | |
51 | Андренко А | Личный зачет | 13 | 1212 | |
52 | Поплевичев А | Русфишинг | 13 | 826 | |
53 | Хариненков В | ФК Пеликан | 13 | 657 | |
54 | Ночка О | Типтоп | 13 | 209 | |
55 | Чернай П | Адреналин-Русфишинг | 14 | 1546 | |
56 | Горелова С | Личный зачет | 14 | 1322 | |
57 | Забелин В | Клуб-МонадиреГе | 14 | 1194 | |
58 | Уланов А | Подмосковье-Русфишинг | 14 | 918 | |
59 | Биба А | МФК Звенигород | 14 | 847 | |
60 | Токарев А | Русфишинг | 14 | 779 | |
61 | Модебадзе Р | Клуб-МонадиреГе | 14 | 397 | |
62 | Немых С | ВФ-Импульс | 14 | 156 | |
63 | Власов М | МФК Звенигород | 14.5 | 799 | |
64 | Каменев Д | Личный зачет | 15 | 1174 | |
65 | Фролов И | Диалоги о рыбалке | 15 | 1172 | |
66 | Зайцев Н | Личный зачет | 15 | 175 | |
67 | Ильин А | Русфишинг | 15.5 | 1522 | |
68 | Андрианов И | Личный зачет | 16.5 | 860 | |
69 | Муравьев А | Фидер клуб | 16.5 | 479 | |
70 | Кузнецов М | Трапер | 17 | 799 | |
71 | Кунин И | Личный зачет | 17 | 124 | |
72 | Толстых Г | Подмосковье-Русфишинг | 18 | 1242 | |
73 | Соколов В | Клуб-МонадиреГе | 18 | 897 | |
74 | Бурмистров Н | МФК Звенигород | 18 | 590 | |
75 | Слаутин А | Фидер клуб | 18 | 226 | |
76 | Кинжалов С | Трапер | 18 | 209 | |
77 | Тимченко В | Фидер клуб | 18.5 | 491 | |
78 | Шелихов М | Фидер клуб | 19 | 820 | |
79 | Мозжилкин Е | Личный зачет | 19 | 795 | |
80 | Бобков П | МФК Звенигород | 19 | 459 | |
81 | Пустотин М | Русфишинг | 19 | 405 | |
82 | Глинский С | Метеор МФК | 19 | 70 | |
83 | Молодцов О | Типтоп | 20 | 329 | |
84 | Леонтьев В | ВФ-Импульс | 20 | 87 | |
85 | Гришин Р | Личный зачет | 22 | 47 | |
86 | Страшко О | Личный зачет | 22 | 0 | |
искл | Струг М | Личный зачет | |||
искл | Казарин Д | Личный зачет | |||
Главный судья Ланчиков А | |||||
Главный секретарь Деревянко Я |