25-26 июля 2015 года на канале имени Москвы прошел Чемпионат Московской области по ловле донной удочкой. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена, из них 4 в личном зачёте. Было выловлено 582390 граммов рыбы, в том числе 266570 граммов в первом туре и 315820 граммов во втором туре. Соревнования прошли в тёплой дружеской атмосфере. Не стану скрывать, что основной целью нашей команды - участие в этих соревнованиях, является подготовка к Чемпионату России, который пройдёт 7-9 августа в этом же месте. Поэтому ехали выступать без тренировок, тренироваться и соревноваться одновременно.
Зоны соревнований располагались не как обычно, слева направо, а справа налево, и первый сектор А1 был у самых ворот. В первом туре мне выпадает А3. Сектор, где ранее не ступала нога человека. Тьма водорослей, которые не позволят вывести рыбу. Минут 20 выкашиваю траву, насколько это возможно и дотягивается ручка подсачека. Со старта опазываю, т.к. не перевёл часы под главного судью, его время на момент соревнований ведь главнее кремлёвского! Но это даже лучше, смотрю куда летят кормушки соседей, а сам бросаю на ближнюю без поводка (как раз его и не успел прицепить). Ещё пара кормушек летит в воду, всё, пора начинать ловлю. Вешаю поводок, насаживаю червячка и после опускания кормушки на дно сразу же следует поклёвка! Принимаю подлещика, снова заброс и снова рыба! Ну, думаю, рыба есть, надо ловить. По ходу ловли ставлю всякие мыслимые и немыслимые эксперименты, на что-то рыба реагирует, на что-то наоборот - пугается. Были сходы в траве, были обрывы поводков, наверное как и у всех. Самого крупного подлещика взял на 835 граммов. Вечером разбор полётов с командой, вязка поводков.
Во втором туре попадаю в хороший сектор Б2, где ловил в первом туре Алексей. Информация о точке ловли есть, но на всякий случай раскладываю удилища для двух дистанций. Мало ли, что пойдет не так. Второй тур начался раньше по времени, в 9 утра, и реакция рыбы была соответствующей. Клевала из рук вон плохо. Скорее всего я перемудрил с прикормкой, она никак не ставила рыбу на точку. Подловлю чуть-чуть - и клёв сразу же стихает. Финишировал где-то в середине зоны и поэтому не надеялся ни на какие призовые места. Однако, оказалось, что ловля была сложной и трудной для многих команд и из явных фаворитов была только команда Мавер, а распределение остальных мест под большим вопросом. Результаты вывесили довольно таки быстро, команда ТипТоп на втором месте и команда Вормфарм на третьем. Соревнования прошли отлично, есть над чем подумать перед Чемпионатом России по фидеру 2015, который пройдёт тут же, на дамбе канала имени Москвы, РСБ Большая Волга. Благодарю организаторов соревнований за отлично проведённые соревнования!
Протокол технических результатов Открытого Чемпионата Московской Области по ловле донной удочкой 25-26 июля 2015, г. Дубна Московской области, личный и командный зачёты:
№ | Команда | Спортсмен | Раз ряд | Вес Тур 1 | Мес. лич | Вес Тур 2 | Мес. лич | Сум. бал. лич | Сум. мест. лич. | Мес. лич. | Сум. бал. ком | Сум. мест. ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мавер-Дунаев Москва | Дунаев М.В. | 1 | 6760 | 3 | 5610 | 3 | 12370 | 6 | 11 | 83180 | 24 |
Квициния О.Л. | 2 | 4690 | 6 | 9240 | 3 | 13930 | 9 | 18 | ||||
Калганов В.В. | 1 | 9330 | 1 | 14660 | 1 | 23990 | 2 | 1 | ||||
Николаев А.В. | 3 | 5140 | 4 | 10960 | 1 | 16100 | 5 | 8 | ||||
Горелов П.Н. | 1 | 6380 | 1 | 10410 | 1 | 16790 | 2 | 2 | ||||
2 | ТипТоп Москва | Ночка О.В. | 1 | 4660 | 5 | 5650 | 6 | 10310 | 11 | 24 | 59510 | 41 |
Гвоздев Д.В. | 2 | 6090 | 4 | 3340 | 7 | 9430 | 11 | 25 | ||||
Пинтелин Д.А. | 1 | 4910 | 4 | 4770 | 4 | 9680 | 8 | 17 | ||||
Хитрин А.В. | 1 | 7890 | 3 | 8810 | 2 | 16700 | 5 | 7 | ||||
Крючков А.В. | 3 | 5270 | 2 | 8120 | 4 | 13390 | 6 | 9 | ||||
3 | ВормФарм Москва | Руденко А.Ю. | 1 | 6820 | 1 | 7000 | 3 | 13820 | 4 | 6 | 60110 | 43 |
Деревянко С.и. | 2 | 2310 | 9 | 4120 | 8 | 6430 | 17 | 42 | ||||
Канищев П.А. | 1 | 5200 | 3 | 6220 | 3 | 11420 | 6 | 12 | ||||
Журин В.А. | 1 | 3120 | 11 | 6430 | 2 | 9550 | 13 | 29 | ||||
Сипцов Ю.А. | МС | 8720 | 2 | 10170 | 2 | 18890 | 4 | 5 | ||||
4 | Пеликан Москва | Думчев А.В. | 1 | 6870 | 1 | 5800 | 5 | 12670 | 6 | 10 | 51060 | 49 |
Анохин Д.В. | 2 | 5370 | 3 | 4550 | 6 | 9920 | 9 | 21 | ||||
Волков М.Ю. | 2 | 3510 | 8 | 4570 | 6 | 8080 | 14 | 33 | ||||
Фетисов А.Н. | 2 | 5000 | 3 | 5400 | 5 | 10400 | 8 | 16 | ||||
Сухов А.Ю. | 3 | 4340 | 6 | 5650 | 6 | 9990 | 12 | 27 | ||||
5 | Русфишинг-Колмик Московская область | Колмыков К.И. | 1 | 7140 | 4 | 8570 | 3 | 15710 | 7 | 13 | 58540 | 51 |
Ильин Ф.Ю. | 1 | 2960 | 11 | 4100 | 10 | 7060 | 21 | 52 | ||||
Уланов А.С. | 2 | 3100 | 7 | 5870 | 4 | 8970 | 11 | 26 | ||||
Середюк И.А. | 1 | 6880 | 2 | 8530 | 1 | 15410 | 3 | 4 | ||||
Толстых Г.В. | 2 | 4080 | 7 | 7310 | 2 | 11390 | 9 | 19 | ||||
6 | Рыбалочка 1 Московская область | Арутюнов А.С. | б/р | 3720 | 6 | 5480 | 4 | 9200 | 10 | 23 | 45830 | 63 |
Левагин А.С. | б/р | 5920 | 2 | 10440 | 1 | 16360 | 3 | 3 | ||||
Краев А.А. | б/р | 3340 | 10 | 3530 | 8 | 6870 | 18 | 43 | ||||
Белялов Д.Р. | б/р | 1700 | 11 | 760 | 13 | 2460 | 24 | 62 | ||||
Андреев А.С. | б/р | 4990 | 5 | 5950 | 4 | 10940 | 9 | 20 | ||||
7 | Волна Москва | Тимченко В.В. | 2 | 4730 | 5 | 7560 | 2 | 12290 | 7 | 14 | 44840 | 66 |
Зимарев Д.В. | 3 | 4620 | 7 | 3220 | 10 | 7840 | 17 | 39 | ||||
Шемякин В.О. | 3 | 3790 | 7 | 4970 | 5 | 8760 | 12 | 28 | ||||
Артюх С.В. | 2 | 3460 | 9 | 4370 | 6 | 7830 | 15 | 35 | ||||
Кривошеев Б.Н. | 3 | 3770 | 8 | 4350 | 8 | 8120 | 16 | 37 | ||||
8 | Альянс 1 Московская область | Языков А.А. | 1 | 8370 | 1 | 4960 | 7 | 13330 | 8 | 15 | 39580 | 78 |
Кузовкин В.В. | 3 | 3950 | 8 | 2770 | 12 | 6720 | 20 | 48 | ||||
Нагурский Д.С. | 3 | 4850 | 4 | 4260 | 9 | 9110 | 13 | 30 | ||||
Косенкин Д.В. | 2 | 1990 | 12 | 3150 | 8 | 5140 | 20 | 50 | ||||
Юдин О.М. | 1 | 3060 | 8 | 2220 | 12 | 5280 | 20 | 49 | ||||
9 | Мистраль Россия | Петров М.Ю. | 1 | 3780 | 7 | 4580 | 7 | 8360 | 14 | 32 | 35400 | 79 |
Орлов С.В. | 2 | 4900 | 5 | 2470 | 10 | 7370 | 15 | 36 | ||||
Бахмутский Д.А. | КМС | 5640 | 2 | 1870 | 11 | 7510 | 13 | 31 | ||||
Смирнов О.В. | 2 | 4550 | 6 | 2190 | 13 | 6740 | 19 | 45 | ||||
Новоселов С.А. | б/р | 2340 | 11 | 3080 | 11 | 5420 | 22 | 58 | ||||
10 | РУСФИШИНГ-Колмик 1 Москва | Ильин А.П. | 1 | 4790 | 5 | 4590 | 5 | 9380 | 10 | 22 | 29540 | 89 |
Свирин А.В. | 1 | 420 | 13 | 0 | 13 | 420 | 26 | 64 | ||||
Обухов А.Ю. | 2 | 2270 | 10 | 6480 | 5 | 8750 | 15 | 34 | ||||
Горюнов А.В. | 3 | 2850 | 12 | 3310 | 10 | 6160 | 22 | 56 | ||||
Сидоршин Н.А. | б/р | 2640 | 9 | 2190 | 10 | 4830 | 19 | 46 | ||||
11 | Альянс 2 Московская область | Толстов А.А. | 1 | 1510 | 12 | 2540 | 9 | 4050 | 21 | 55 | 29770 | 95 |
Крылов С.А. | 3 | 3610 | 9 | 3440 | 11 | 7050 | 20 | 47 | ||||
Сафонов Д.С. | 3 | 1080 | 13 | 2460 | 11 | 3540 | 24 | 61 | ||||
Казаков А.В. | б/р | 3710 | 8 | 3950 | 9 | 7660 | 17 | 40 | ||||
Степашин А.Н. | б/р | 3370 | 9 | 4100 | 7 | 7470 | 16 | 38 | ||||
12 | Рыбалочка 2 Московская область | Свистунов Ю.А. | б/р | 2290 | 12 | 3470 | 9 | 5760 | 21 | 53 | 26680 | 102 |
Сорокин Д.С. | б/р | 2410 | 10 | 1930 | 12 | 4340 | 22 | 59 | ||||
Жигалов А.В. | б/р | 2040 | 12 | 2980 | 11 | 5020 | 23 | 60 | ||||
Гоголев А.Н. | б/р | 3170 | 10 | 2420 | 12 | 5590 | 22 | 57 | ||||
Осипов С.А. | б/р | 4310 | 6 | 1660 | 12 | 5970 | 18 | 44 | ||||
Личный зачет | Гутров К.М. | б/р | 2410 | 10 | 4520 | 7 | 6930 | 17 | 41 | |||
Целяев П.М. | б/р | 2020 | 11 | 3020 | 9 | 5040 | 20 | 51 | ||||
Сорокин П.С. | б/р | 1340 | 13 | 3510 | 8 | 4850 | 21 | 54 | ||||
Целяев М.В. | б/р | 320 | 13 | 1210 | 13 | 1530 | 26 | 63 | ||||
Главный судья соревнований, судья "ВК" категории Куренев Б.Н. | ||||||||||||
Главный секретарь соревнований, судья "3" категории Дорофеева Г.Н. |
Обсудить на форуме >>>
Фотоальбом Открытый Чемпионат Московской Области 2015: