Лично-командные соревнования «Осенний Кубок Русфишинга» по спортивной ловле рыбы донной удочкой (фидер), Москва-река, Марьино, ССМ, 19—20 октября 2013г.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 14 команд, 4 человека в команде и 13 спортсменов выступили в личном зачете. Всего участвовали 69 спортсменов. За два тура соревнований продолжительностью 4 часа каждый было выловлено 253420 граммов рыбы, из них в первом туре 101340 гр. и во втором туре 152080 гр.
Самая крупная рыба соревнований - карась весом 920 гр., его поймал в первом туре спортсмен команды ВФ-Импульс Фролов Илья. Средний вес рыбы на каждого участника соревнований за оба тура составил 3672 гр.
Протокол технических результатов Осеннего Кубка Русфишинг 2013г. Москва-река, Марьино, командный зачет.
№ | Команда | ФИО | Вес Тур 1 | Место ком | Вес Тур 2 | Место ком | Сум. бал.лич | Сум. бал.ком | Сум. мест. ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИПТОП | Гвоздев Д. | 3780 | 1 | 6400 | 1 | 10180 | 29020 | 20 |
Нечагин М. | 2800 | 3 | 5070 | 2 | 7870 | ||||
Пинтелин Д. | 2930 | 1 | 3630 | 2 | 6560 | ||||
Туляков А. | 1550 | 7 | 2860 | 3 | 4410 | ||||
2 | "ВФ-ИМПУЛЬС" | Немых С. | 1410 | 8 | 2360 | 4 | 3770 | 19790 | 35 |
Леонтьев В. | 3540 | 1 | 3350 | 4 | 6890 | ||||
Мозжилкин Е. | 1160 | 6 | 2600 | 7 | 3760 | ||||
Фролов И. | 3050 | 2 | 2320 | 3 | 5370 | ||||
3 | РК ВОРМФАРМ- ДАМ-ФИЛИ | Филякин Д. | 2110 | 5 | 1090 | 13 | 3200 | 24570 | 36 |
Зайцев Н. | 2340 | 3 | 1770 | 7 | 4110 | ||||
Журин В. | 2550 | 2 | 5570 | 2 | 8120 | ||||
Осипов А. | 2670 | 3 | 6470 | 1 | 9140 | ||||
4 | PELICAN - FT- СИТИЛИНК | Думчев А. | 2050 | 4.5 | 4510 | 3 | 6560 | 20370 | 37.5 |
Хитрин А. | 2230 | 4 | 1660 | 7 | 3890 | ||||
Фетисов А. | 2900 | 2 | 1960 | 6 | 4860 | ||||
Артемов А. | 2330 | 5 | 2730 | 6 | 5060 | ||||
5 | Волжанка | Митрохин И. | 2020 | 6 | 2180 | 4 | 4200 | 17970 | 44.5 |
Преснов П. | 2420 | 4 | 2800 | 8 | 5220 | ||||
Марков С. | 1660 | 6 | 2000 | 5 | 3660 | ||||
Пузанов С. | 970 | 8.5 | 3920 | 3 | 4890 | ||||
6 | "Невский Фидер" | Минаев Д. | 2160 | 3 | 3080 | 4 | 5240 | 17310 | 49 |
Медков Д. | 1960 | 4 | 3030 | 2 | 4990 | ||||
Беляев К. | 940 | 12 | 1360 | 13 | 2300 | ||||
Яковлев И. | 1060 | 10 | 3720 | 1 | 4780 | ||||
7 | "РК ПРК-Тверь" | Санников А. | 1240 | 5 | 1320 | 11 | 2560 | 16590 | 54 |
Журавский А. | 1970 | 6 | 2870 | 7 | 4840 | ||||
Бурдов А. | 3440 | 1 | 3690 | 1 | 7130 | ||||
Тарасов С. | 1300 | 9 | 760 | 14 | 2060 | ||||
8 | РК Алгоритм | Калачев И. | 660 | 13 | 2150 | 5 | 2810 | 13550 | 66 |
Дуженко С. | 970 | 8.5 | 1140 | 10 | 2110 | ||||
Орлов С. | 2050 | 4.5 | 2460 | 8 | 4510 | ||||
Ермолова М. | 1170 | 11 | 2950 | 6 | 4120 | ||||
9 | Фидер клуб-1 | Тимченко В. | 370 | 14 | 1370 | 9 | 1740 | 12120 | 71 |
Зимарев Д. | 2870 | 2 | 930 | 14 | 3800 | ||||
Муравьев А. | 920 | 12 | 1760 | 8 | 2680 | ||||
Лобанов Е. | 1010 | 7 | 2890 | 5 | 3900 | ||||
10 | Русфишинг-1 | Юшкин А. | 940 | 11 | 1030 | 11 | 1970 | 9700 | 81 |
Свирин А. | 780 | 12 | 1550 | 12 | 2330 | ||||
Уланов А. | 620 | 10 | 1580 | 10 | 2200 | ||||
Середюк И. | 1390 | 9 | 1810 | 6 | 3200 | ||||
11 | Фидер клуб-2 | Шелихов М. | 1350 | 8 | 2970 | 5 | 4320 | 9060 | 82.5 |
Бурмистров Н. | 20 | 14 | 1570 | 8 | 1590 | ||||
Воробьев А. | 460 | 12.5 | 380 | 14 | 840 | ||||
Слаутин А. | 1080 | 9 | 1230 | 12 | 2310 | ||||
12 | Русфишинг-2 | Колмыков К. | 1390 | 8 | 1210 | 12 | 2600 | 9720 | 84.5 |
Бубнов А. | 710 | 13 | 1400 | 11 | 2110 | ||||
Олешко И. | 540 | 11 | 1610 | 9 | 2150 | ||||
Сидоришин Н. | 1260 | 10 | 1600 | 10.5 | 2860 | ||||
13 | Русфишинг-3 | Ильин А. | 630 | 13 | 500 | 14 | 1130 | 9430 | 88 |
Ильин Ф. | 1900 | 7 | 2060 | 9 | 3960 | ||||
Балтаджи В. | 1210 | 10 | 1780 | 9 | 2990 | ||||
Кустов С. | 390 | 14 | 960 | 12 | 1350 | ||||
14 | "Варяг-Амфибия" | Казаков А. | 910 | 11 | 1340 | 10 | 2250 | 8320 | 91 |
Языков А. | 1970 | 7 | 1600 | 10.5 | 3570 | ||||
Еремеев А. | 450 | 14 | 740 | 13 | 1190 | ||||
Шамарин А. | 460 | 12.5 | 850 | 13 | 1310 | ||||
Главный судья соревнований, судья "б/к" категории Осипенко О.И. | |||||||||
Главный секретарь соревнований, судья "" категории |
Протокол технических результатов Осеннего Кубка Русфишинг 2013г. Москва-река, Марьино, личный зачет.
№ | Команда | ФИО | Вес Тур 1 | Место лич | Вес Тур 2 | Место лич | Сум. бал. лич | Сум. мест. лич. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ТИПТОП" | Гвоздев Д. | 3780 | 1 | 6400 | 1 | 10180 | 2 |
2 | "РК ПРК-Тверь" | Бурдов А. | 3440 | 1 | 3690 | 1 | 7130 | 2 |
3 | "ТИПТОП" | Пинтелин Д. | 2930 | 1 | 3630 | 2 | 6560 | 3 |
4 | "Вормфарм ДАМ ФИЛИ" | Осипов А. | 2670 | 3 | 6470 | 1 | 9140 | 4 |
5 | "Вормфарм ДАМ ФИЛИ" | Журин В. | 2550 | 2 | 5570 | 2 | 8120 | 4 |
6 | "ТИПТОП" | Нечагин М. | 2800 | 3 | 5070 | 2 | 7870 | 5 |
7 | "ВФ-Импульс" | Леонтьев В. | 3540 | 1 | 3350 | 4 | 6890 | 5 |
8 | "Невский Фидер" | Медков Д. | 1960 | 4 | 3030 | 2 | 4990 | 6 |
9 | "ВФ-Импульс" | Фролов И. | 3050 | 2 | 2320 | 5 | 5370 | 7 |
10 | Личный зачет | Горелов П. | 2390 | 4 | 2880 | 3 | 5270 | 7 |
11 | "Невский Фидер" | Минаев Д. | 2160 | 3 | 3080 | 4 | 5240 | 7 |
12 | "Пеликан-ФТ-Ситилинк" | Думчев А. | 2050 | 4.5 | 4510 | 3 | 6560 | 7.5 |
13 | "Пеликан-ФТ-Ситилинк" | Фетисов А. | 2900 | 2 | 1960 | 6 | 4860 | 8 |
14 | "Вормфарм ДАМ ФИЛИ" | Зайцев Н. | 2340 | 3 | 1770 | 7 | 4110 | 10 |
15 | "Пеликан-ФТ-Ситилинк" | Артемов А. | 2330 | 5 | 2730 | 6 | 5060 | 11 |
16 | "ТИПТОП" | Туляков А. | 1550 | 8 | 2860 | 3 | 4410 | 11 |
17 | "Волжанка" | Пузанов С. | 970 | 8.5 | 3920 | 3 | 4890 | 11.5 |
18 | "Волжанка" | Марков С. | 1660 | 6.5 | 2000 | 5 | 3660 | 11.5 |
19 | "Волжанка" | Преснов П. | 2420 | 4 | 2800 | 8 | 5220 | 12 |
20 | "Невский Фидер" | Яковлев И. | 1060 | 11 | 3720 | 1 | 4780 | 12 |
21 | "Фидер-Клуб-1" | Лобанов Е. | 1010 | 7 | 2890 | 5 | 3900 | 12 |
22 | "АлгориТМ" | Орлов С. | 2050 | 4.5 | 2460 | 8 | 4510 | 12.5 |
23 | "РК ПРК-Тверь" | Журавский А. | 1970 | 6 | 2870 | 7 | 4840 | 13 |
24 | "Волжанка" | Митрохин И. | 2020 | 7 | 2180 | 6 | 4200 | 13 |
25 | "ВФ-Импульс" | Мозжилкин Е. | 1160 | 6 | 2600 | 7 | 3760 | 13 |
26 | "Фидер-Клуб-2" | Шелихов М. | 1350 | 9 | 2970 | 5 | 4320 | 14 |
27 | "Пеликан-ФТ-Ситилинк" | Хитрин А. | 2230 | 5 | 1660 | 9 | 3890 | 14 |
28 | "ВФ-Импульс" | Немых С. | 1410 | 10 | 2360 | 4 | 3770 | 14 |
29 | Личный зачет | Петров М. | 810 | 10 | 2790 | 4 | 3600 | 14 |
30 | Личный зачет | Сорокин И. | 1660 | 6.5 | 1710 | 9 | 3370 | 15.5 |
31 | "Русфишинг-3" | Ильин Ф. | 1900 | 7 | 2060 | 10 | 3960 | 17 |
32 | "РК ПРК-Тверь" | Санников А. | 1240 | 5 | 1320 | 13 | 2560 | 18 |
33 | Личный зачет | Краснов О. | 1120 | 9 | 2230 | 10 | 3350 | 19 |
34 | "Русфишинг-1" | Середюк И. | 1390 | 11 | 1810 | 8 | 3200 | 19 |
35 | "АлгориТМ" | Ермолова М. | 1170 | 14 | 2950 | 6 | 4120 | 20 |
36 | "Фидер-Клуб-1" | Зимарев Д. | 2870 | 2 | 930 | 18 | 3800 | 20 |
37 | Личный зачет | Смирнов О. | 1560 | 9 | 1990 | 11 | 3550 | 20 |
38 | "АлгориТМ" | Дуженко С. | 970 | 8.5 | 1140 | 12 | 2110 | 20.5 |
39 | "АлгориТМ" | Калачев И. | 660 | 14 | 2150 | 7 | 2810 | 21 |
40 | "Фидер-Клуб-1" | Муравьев А. | 920 | 13 | 1760 | 8 | 2680 | 21 |
41 | Личный зачет | Бахмутский Д. | 790 | 11 | 1640 | 10 | 2430 | 21 |
42 | "Варяг-Амфибия" | Языков А. | 1970 | 8 | 1600 | 13.5 | 3570 | 21.5 |
43 | "Вормфарм ДАМ ФИЛИ" | Филякин Д. | 2110 | 6 | 1090 | 16 | 3200 | 22 |
44 | "Русфишинг-2" | Колмыков К. | 1390 | 8 | 1210 | 14 | 2600 | 22 |
45 | Личный зачет | Зарипов Д. | 890 | 14 | 2210 | 9 | 3100 | 23 |
46 | "Русфишинг-3" | Балтаджи В. | 1210 | 11 | 1780 | 12 | 2990 | 23 |
47 | Личный зачет | Бурдов Р. | 750 | 15 | 2610 | 9 | 3360 | 24 |
48 | "Фидер-Клуб-2" | Слаутин А. | 1080 | 10 | 1230 | 14 | 2310 | 24 |
49 | "Варяг-Амфибия" | Казаков А. | 910 | 12 | 1340 | 12 | 2250 | 24 |
50 | "Русфишинг-1" | Уланов А. | 620 | 13 | 1580 | 12 | 2200 | 25 |
51 | "Русфишинг-2" | Олешко И. | 540 | 14 | 1610 | 11 | 2150 | 25 |
52 | "Русфишинг-1" | Юшкин А. | 940 | 12 | 1030 | 13 | 1970 | 25 |
53 | "РК ПРК-Тверь" | Тарасов С. | 1300 | 10 | 760 | 16 | 2060 | 26 |
54 | "Фидер-Клуб-1" | Тимченко В. | 370 | 15 | 1370 | 11 | 1740 | 26 |
55 | "Русфишинг-2" | Сидоришин Н. | 1260 | 13 | 1600 | 13.5 | 2860 | 26.5 |
56 | Личный зачет | Сухов А. | 1380 | 12 | 1580 | 15 | 2960 | 27 |
57 | "Фидер-Клуб-2" | Бурмистров Н. | 20 | 17 | 1570 | 10 | 1590 | 27 |
58 | Личный зачет | Гусев А. | 770 | 12 | 480 | 16 | 1250 | 28 |
59 | "Русфишинг-1" | Свирин А. | 780 | 13 | 1550 | 16 | 2330 | 29 |
60 | "Русфишинг-2" | Бубнов А. | 710 | 16 | 1400 | 13 | 2110 | 29 |
61 | Личный зачет | Жаров О. | 150 | 18 | 1610 | 11 | 1760 | 29 |
62 | "Варяг-Амфибия" | Шамарин А. | 460 | 15.5 | 850 | 15 | 1310 | 30.5 |
63 | "Русфишинг-3" | Кустов С. | 390 | 17 | 960 | 14 | 1350 | 31 |
64 | Личный зачет | Гришин | 50 | 16 | 1190 | 15 | 1240 | 31 |
65 | "Невский Фидер" | Беляев К. | 940 | 15 | 1360 | 17 | 2300 | 32 |
66 | "Варяг-Амфибия" | Еремеев А. | 450 | 17 | 740 | 15 | 1190 | 32 |
67 | "Фидер-Клуб-2" | Воробьев А. | 460 | 15.5 | 380 | 17 | 840 | 32.5 |
68 | "Русфишинг-3" | Ильин А. | 630 | 16 | 500 | 17 | 1130 | 33 |
69 | Личный зачет | Толстов А. | 0 | 17 | 660 | 17 | 660 | 34 |
Главный судья соревнований, судья "б/к" категории Осипенко О.И. | ||||||||
Главный секретарь соревнований судья "" категории |